Aktualizovat        Zpět  
Celkem karambolů/náběhů: 1223/730       GP: 1.675 |
---|
A | Václav JUST | Pavel GAJDOŠ | Zdeněk SUCHÁNEK | Josef UŽDIL | Rostislav HAMPL | Josef NOVÁK | PK PN | GP NJP NS | Body | ||||||
Václav JUST | PK | PN | 36:60 | 25 | 39:60 | 24 | 48:33 | 25 | 40:25 | 25 | 30:42 | 25 | 193 124 | 1.556 1.920 7 | 4 |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
NS | průměr | 4 | 1.440 | 6 | 1.625 | 7 | 1.920 | 7 | 1.600 | 7 | 1.200 | ||||
Pavel GAJDOŠ | 60:36 | 25 | PK | PN | 60:44 | 18 | 41:54 | 25 | 60:26 | 23 | 43:28 | 25 | 264 116 | 2.275 3.333 13 | 8 |
2 | Body | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
8 | 2.400 | NS | průměr | 9 | 3.333 | 7 | 1.640 | 13 | 2.608 | 7 | 1.720 | ||||
Zdeněk SUCHÁNEK | 60:39 | 24 | 44:60 | 18 | PK | PN | 60:28 | 25 | 30:48 | 25 | 48:20 | 25 | 242 117 | 2.068 2.500 16 | 6 |
2 | 0 | Body | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
11 | 2.500 | 13 | 2.444 | NS | průměr | 16 | 2.400 | 6 | 1.200 | 8 | 1.920 | ||||
Josef UŽDIL | 33:48 | 25 | 54:41 | 25 | 28:60 | 25 | PK | PN | 31:30 | 25 | 55:31 | 25 | 201 125 | 1.608 2.200 11 | 6 |
0 | 2 | 0 | Body | 2 | 2 | ||||||||||
8 | 1.320 | 11 | 2.160 | 11 | 1.120 | NS | průměr | 4 | 1.240 | 7 | 2.200 | ||||
Rostislav HAMPL | 25:40 | 25 | 26:60 | 23 | 48:30 | 25 | 30:31 | 25 | PK | PN | 40:33 | 25 | 169 123 | 1.373 1.920 7 | 4 |
0 | 0 | 2 | 0 | Body | 2 | ||||||||||
4 | 1.000 | 5 | 1.130 | 7 | 1.920 | 5 | 1.200 | NS | průměr | 4 | 1.600 | ||||
Josef NOVÁK | 42:30 | 25 | 28:43 | 25 | 20:48 | 25 | 31:55 | 25 | 33:40 | 25 | PK | PN | 154 125 | 1.232 1.680 8 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Body | ||||||||||
7 | 1.680 | 5 | 1.120 | 4 | 0.800 | 8 | 1.240 | 5 | 1.320 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět