Aktualizovat        Zpět  
19. ročník Velikonočního turnaj v jednobandu - skupiny       31.03.2018     | Celkem karambolů/náběhů: 1166/570       GP: 2.045 |
Celkem karambolů/náběhů: 604/310       GP: 1.948 |
---|
A | Pavel HURDÁLEK | Martin KNÍŽE | Antonín NIKL | Vladimír ŠIMEK | Pavel ŠIMERDA | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Pavel HURDÁLEK | PK | PN | 36:40 | 14 | 40:7 | 3 | 37:19 | 20 | 40:22 | 12 | 153 49 | 3.122 13.333 27 | 6 |
Body | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 9 | 2.571 | 27 | 13.333 | 18 | 1.850 | 12 | 3.333 | ||||
Martin KNÍŽE | 40:36 | 14 | PK | PN | 38:40 | 13 | 40:7 | 16 | 36:40 | 17 | 154 60 | 2.566 2.923 15 | 4 |
2 | Body | 0 | 2 | 0 | |||||||||
15 | 2.857 | NS | průměr | 10 | 2.923 | 10 | 2.500 | 7 | 2.117 | ||||
Antonín NIKL | 7:40 | 3 | 40:38 | 13 | PK | PN | 24:36 | 20 | 34:28 | 20 | 105 56 | 1.875 3.076 12 | 4 |
0 | 2 | Body | 0 | 2 | |||||||||
4 | 2.333 | 12 | 3.076 | NS | průměr | 8 | 1.200 | 9 | 1.700 | ||||
Vladimír ŠIMEK | 19:37 | 20 | 7:40 | 16 | 36:24 | 20 | PK | PN | 16:24 | 20 | 78 76 | 1.026 1.800 7 | 2 |
0 | 0 | 2 | Body | 0 | |||||||||
3 | 0.950 | 2 | 0.437 | 7 | 1.800 | NS | průměr | 2 | 0.800 | ||||
Pavel ŠIMERDA | 22:40 | 12 | 40:36 | 17 | 28:34 | 20 | 24:16 | 20 | PK | PN | 114 69 | 1.652 2.352 11 | 4 |
0 | 2 | 0 | 2 | Body | |||||||||
8 | 1.833 | 11 | 2.352 | 5 | 1.400 | 6 | 1.200 | NS | průměr |
19. ročník Velikonočního turnaj v jednobandu - skupiny       31.03.2018     | Celkem karambolů/náběhů: 1166/570       GP: 2.045 |
Celkem karambolů/náběhů: 562/260       GP: 2.161 |
---|
B | Jiří NEMEŠ | Petr KÖHLER | Pavel KRÁLÍČEK | Robert KUBÍK | Lubomír ZLOCH | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Jiří NEMEŠ | PK | PN | 19:40 | 9 | 40:27 | 13 | 40:22 | 12 | 40:13 | 13 | 139 47 | 2.957 3.333 11 | 6 |
Body | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 5 | 2.111 | 9 | 3.076 | 11 | 3.333 | 7 | 3.076 | ||||
Petr KÖHLER | 40:19 | 9 | PK | PN | 40:22 | 8 | 40:9 | 10 | 40:3 | 8 | 160 35 | 4.571 5.000 19 | 8 |
2 | Body | 2 | 2 | 2 | |||||||||
19 | 4.444 | NS | průměr | 10 | 5.000 | 11 | 4.000 | 14 | 5.000 | ||||
Pavel KRÁLÍČEK | 27:40 | 13 | 22:40 | 8 | PK | PN | 34:20 | 20 | 40:20 | 17 | 123 58 | 2.12 2.750 11 | 4 |
0 | 0 | Body | 2 | 2 | |||||||||
8 | 2.076 | 8 | 2.750 | NS | průměr | 11 | 1.700 | 10 | 2.352 | ||||
Robert KUBÍK | 22:40 | 12 | 9:40 | 10 | 20:34 | 20 | PK | PN | 38:15 | 20 | 89 62 | 1.435 1.900 11 | 2 |
0 | 0 | 0 | Body | 2 | |||||||||
8 | 1.833 | 3 | 0.900 | 4 | 1.000 | NS | průměr | 11 | 1.900 | ||||
Lubomír ZLOCH | 13:40 | 13 | 3:40 | 8 | 20:40 | 17 | 15:38 | 20 | PK | PN | 51 58 | 0.879 1.176 5 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Body | |||||||||
5 | 1.000 | 2 | 0.375 | 5 | 1.176 | 3 | 0.750 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět