Aktualizovat        Zpět  
Turnaj pro veřejnost 2018       02.06.2018     | Celkem karambolů/náběhů: 1265/860       GP: 1.47 |
Celkem karambolů/náběhů: 503/394       GP: 1.276 |
---|
A | Rostislav HAMPL | Miroslav BALÍN | Josef ŠTRICK | Josef NOVÁK | Jan ml. VOJKŮVKA | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Rostislav HAMPL | PK | PN | 28:19 | 20 | 10:26 | 20 | 29:21 | 20 | 34:24 | 20 | 101 80 | 1.262 1.700 7 | 6 |
Body | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 5 | 1.400 | 2 | 0.500 | 5 | 1.450 | 7 | 1.700 | ||||
Miroslav BALÍN | 19:28 | 20 | PK | PN | 13:32 | 20 | 8:34 | 20 | 20:21 | 20 | 60 80 | 0.75 1.000 5 | 0 |
0 | Body | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 0.950 | NS | průměr | 5 | 0.650 | 2 | 0.400 | 3 | 1.000 | ||||
Josef ŠTRICK | 26:10 | 20 | 32:13 | 20 | PK | PN | 30:23 | 20 | 50:12 | 17 | 138 77 | 1.792 2.941 13 | 8 |
2 | 2 | Body | 2 | 2 | |||||||||
6 | 1.300 | 13 | 1.600 | NS | průměr | 6 | 1.500 | 11 | 2.941 | ||||
Josef NOVÁK | 21:29 | 20 | 34:8 | 20 | 23:30 | 20 | PK | PN | 39:30 | 20 | 117 80 | 1.462 1.950 8 | 4 |
0 | 2 | 0 | Body | 2 | |||||||||
6 | 1.050 | 7 | 1.700 | 4 | 1.150 | NS | průměr | 8 | 1.950 | ||||
Jan ml. VOJKŮVKA | 24:34 | 20 | 21:20 | 20 | 12:50 | 17 | 30:39 | 20 | PK | PN | 87 77 | 1.129 1.500 6 | 2 |
0 | 2 | 0 | 0 | Body | |||||||||
6 | 1.200 | 5 | 1.050 | 5 | 0.705 | 4 | 1.500 | NS | průměr |
Turnaj pro veřejnost 2018       02.06.2018     | Celkem karambolů/náběhů: 1265/860       GP: 1.47 |
Celkem karambolů/náběhů: 349/240       GP: 1.454 |
---|
B | Jan ŠELLEI | Pavel GAJDOŠ | Jan VOJKŮVKA | Václav JUST | PK PN | GP NJP NS | Body | ||||
Jan ŠELLEI | PK | PN | 44:38 | 20 | 9:32 | 20 | 11:27 | 20 | 64 60 | 1.066 2.200 10 | 2 |
Body | 2 | 0 | 0 | ||||||||
NS | průměr | 10 | 2.200 | 3 | 0.450 | 4 | 0.550 | ||||
Pavel GAJDOŠ | 38:44 | 20 | PK | PN | 31:35 | 20 | 22:38 | 20 | 91 60 | 1.516 1.900 14 | 0 |
0 | Body | 0 | 0 | ||||||||
14 | 1.900 | NS | průměr | 10 | 1.550 | 6 | 1.100 | ||||
Jan VOJKŮVKA | 32:9 | 20 | 35:31 | 20 | PK | PN | 33:29 | 20 | 100 60 | 1.666 1.750 12 | 6 |
2 | 2 | Body | 2 | ||||||||
7 | 1.600 | 10 | 1.750 | NS | průměr | 12 | 1.650 | ||||
Václav JUST | 27:11 | 20 | 38:22 | 20 | 29:33 | 20 | PK | PN | 94 60 | 1.566 1.900 8 | 4 |
2 | 2 | 0 | Body | ||||||||
6 | 1.350 | 8 | 1.900 | 6 | 1.450 | NS | průměr |
Turnaj pro veřejnost 2018       02.06.2018     | Celkem karambolů/náběhů: 1265/860       GP: 1.47 |
Celkem karambolů/náběhů: 413/226       GP: 1.827 |
---|
C | Karel PETRÁČEK | Zdeněk SUCHÁNEK | Zdeněk VRÁTIL | Štefan ŽIGO | PK PN | GP NJP NS | Body | ||||
Karel PETRÁČEK | PK | PN | 43:43 | 20 | 46:35 | 20 | 31:15 | 20 | 120 60 | 2 2.300 14 | 5 |
Body | 1 | 2 | 2 | ||||||||
NS | průměr | 11 | 2.150 | 14 | 2.300 | 10 | 1.550 | ||||
Zdeněk SUCHÁNEK | 43:43 | 20 | PK | PN | 50:28 | 13 | 47:22 | 20 | 140 53 | 2.641 3.846 13 | 5 |
1 | Body | 2 | 2 | ||||||||
10 | 2.150 | NS | průměr | 13 | 3.846 | 12 | 2.350 | ||||
Zdeněk VRÁTIL | 35:46 | 20 | 28:50 | 13 | PK | PN | 33:20 | 20 | 96 53 | 1.811 2.153 12 | 2 |
0 | 0 | Body | 2 | ||||||||
12 | 1.750 | 7 | 2.153 | NS | průměr | 8 | 1.650 | ||||
Štefan ŽIGO | 15:31 | 20 | 22:47 | 20 | 20:33 | 20 | PK | PN | 57 60 | 0.95 1.100 5 | 0 |
0 | 0 | 0 | Body | ||||||||
2 | 0.750 | 5 | 1.100 | 4 | 1.000 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět