Aktualizovat        Zpět  
Celkem karambolů/náběhů: 721/472       GP: 1.527 |
---|
A | Jan ŠELLEI | Josef ŠTRICK | Karel PETRÁČEK | Rostislav HAMPL | Zdeněk SUCHÁNEK | Jan VOJKŮVKA | PK PN | GP NJP NS | Body | ||||||
Jan ŠELLEI | PK | PN | 17:30 | 20 | 20:50 | 17 | 31:25 | 20 | 13:37 | 20 | 81 77 | 1.051 1.550 6 | 2 | ||
Body | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
NS | průměr | 4 | 0.850 | 5 | 1.176 | 6 | 1.550 | 4 | 0.650 |  skreč | |||||
Josef ŠTRICK | 30:17 | 20 | PK | PN | 16:37 | 20 | 28:41 | 20 | 34:41 | 20 | 108 80 | 1.35 1.700 9 | 4 | ||
2 | Body | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 1.500 | NS | průměr | 4 | 0.800 |  skreč | 4 | 1.400 | 7 | 1.700 | |||||
Karel PETRÁČEK | 50:20 | 17 | 37:16 | 20 | PK | PN | 23:24 | 20 | 30:41 | 20 | 140 77 | 1.818 2.941 10 | 5 | ||
2 | 2 | Body | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8 | 2.941 | 8 | 1.850 | NS | průměr | 10 | 1.150 |  skreč | 7 | 1.500 | |||||
Rostislav HAMPL | 25:31 | 20 | 24:23 | 20 | PK | PN | 27:21 | 20 | 27:28 | 20 | 103 80 | 1.287 1.350 9 | 4 | ||
0 | 0 | 2 | Body | 2 | 0 | ||||||||||
9 | 1.250 |  skreč | 6 | 1.200 | NS | průměr | 6 | 1.350 | 7 | 1.350 | |||||
Zdeněk SUCHÁNEK | 37:13 | 20 | 41:28 | 20 | 21:27 | 20 | PK | PN | 50:30 | 19 | 149 79 | 1.886 2.631 13 | 7 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | Body | 2 | ||||||||||
11 | 1.850 | 10 | 2.050 |  skreč | 3 | 1.050 | NS | průměr | 13 | 2.631 | |||||
Jan VOJKŮVKA | 41:34 | 20 | 41:30 | 20 | 28:27 | 20 | 30:50 | 19 | PK | PN | 140 79 | 1.772 2.050 8 | 8 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Body | ||||||||||
 skreč | 8 | 2.050 | 6 | 2.050 | 6 | 1.400 | 8 | 1.578 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět