Aktualizovat        Zpět  
1B - DĚDEK       18.08.2018     | Celkem karambolů/náběhů: 510/412       GP: 1.237 |
Celkem karambolů/náběhů: 115/68       GP: 1.691 |
---|
A | Jiří NEMEŠ | Ladislav BAŠÍK | Martin TLAPÁK | PK PN | GP NJP NS | Body | |||
Jiří NEMEŠ | PK | PN | 30:7 | 5 | 30:20 | 14 | 60 19 | 3.157 6.000 18 | 4 |
Body | 2 | 2 | |||||||
NS | průměr | 18 | 6.000 | 12 | 2.142 | ||||
Ladislav BAŠÍK | 7:30 | 5 | PK | PN | 12:16 | 15 | 19 20 | 0.95 1.400 3 | 0 |
0 | Body | 0 | |||||||
3 | 1.400 | NS | průměr | 3 | 0.800 | ||||
Martin TLAPÁK | 20:30 | 14 | 16:12 | 15 | PK | PN | 36 29 | 1.241 1.428 7 | 2 |
0 | 2 | Body | |||||||
7 | 1.428 | 4 | 1.066 | NS | průměr |
1B - DĚDEK       18.08.2018     | Celkem karambolů/náběhů: 510/412       GP: 1.237 |
Celkem karambolů/náběhů: 191/166       GP: 1.15 |
---|
B | Petr KÖHLER | Přemysl BARTOŠ | Václav MACEK | Josef BROŽ | PK PN | GP NJP NS | Body | ||||
Petr KÖHLER | PK | PN | 27:7 | 15 | 21:10 | 15 | 30:13 | 8 | 78 38 | 2.052 3.750 11 | 6 |
Body | 2 | 2 | 2 | ||||||||
NS | průměr | 6 | 1.800 | 6 | 1.400 | 11 | 3.750 | ||||
Přemysl BARTOŠ | 7:27 | 15 | PK | PN | 11:8 | 15 | 17:9 | 15 | 35 45 | 0.777 1.133 5 | 4 |
0 | Body | 2 | 2 | ||||||||
2 | 0.466 | NS | průměr | 3 | 0.733 | 5 | 1.133 | ||||
Václav MACEK | 10:21 | 15 | 8:11 | 15 | PK | PN | 19:19 | 15 | 37 45 | 0.822 1.266 5 | 1 |
0 | 0 | Body | 1 | ||||||||
5 | 0.666 | 2 | 0.533 | NS | průměr | 4 | 1.266 | ||||
Josef BROŽ | 13:30 | 8 | 9:17 | 15 | 19:19 | 15 | PK | PN | 41 38 | 1.078 1.625 7 | 1 |
0 | 0 | 1 | Body | ||||||||
7 | 1.625 | 3 | 0.600 | 5 | 1.266 | NS | průměr |
1B - DĚDEK       18.08.2018     | Celkem karambolů/náběhů: 510/412       GP: 1.237 |
Celkem karambolů/náběhů: 204/178       GP: 1.146 |
---|
C | Zdeněk SUCHÁNEK | Libor BOHADLO | Jiří VÍT | Radoslav THER | PK PN | GP NJP NS | Body | ||||
Zdeněk SUCHÁNEK | PK | PN | 16:11 | 15 | 7:16 | 15 | 22:17 | 15 | 45 45 | 1 1.466 5 | 4 |
Body | 2 | 0 | 2 | ||||||||
NS | průměr | 5 | 1.066 | 2 | 0.466 | 4 | 1.466 | ||||
Libor BOHADLO | 11:16 | 15 | PK | PN | 30:26 | 14 | 16:15 | 15 | 57 44 | 1.295 2.142 6 | 4 |
0 | Body | 2 | 2 | ||||||||
5 | 0.733 | NS | průměr | 6 | 2.142 | 5 | 1.066 | ||||
Jiří VÍT | 16:7 | 15 | 26:30 | 14 | PK | PN | 10:18 | 15 | 52 44 | 1.181 1.857 7 | 2 |
2 | 0 | Body | 0 | ||||||||
5 | 1.066 | 7 | 1.857 | NS | průměr | 3 | 0.666 | ||||
Radoslav THER | 17:22 | 15 | 15:16 | 15 | 18:10 | 15 | PK | PN | 50 45 | 1.111 1.200 5 | 2 |
0 | 0 | 2 | Body | ||||||||
5 | 1.133 | 4 | 1.000 | 5 | 1.200 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět