Aktualizovat        Zpět  
20. ročník Velikonočního turnaje v jednobandu - skupiny       19.04.2019     | Celkem karambolů/náběhů: 1337/496       GP: 2.695 |
Celkem karambolů/náběhů: 442/182       GP: 2.428 |
---|
A | Jan FRIEDA | Petr KÖHLER | Pavel KRÁLÍČEK | Emil KOPECKÝ | PK PN | GP NJP NS | Body | ||||
Jan FRIEDA | PK | PN | 50:40 | 9 | 50:32 | 13 | 50:15 | 10 | 150 32 | 4.687 5.555 36 | 6 |
Body | 2 | 2 | 2 | ||||||||
NS | průměr | 16 | 5.555 | 11 | 3.846 | 36 | 5.000 | ||||
Petr KÖHLER | 40:50 | 9 | PK | PN | 50:25 | 19 | 25:44 | 20 | 115 48 | 2.395 4.444 14 | 2 |
0 | Body | 2 | 0 | ||||||||
14 | 4.444 | NS | průměr | 8 | 2.631 | 4 | 1.250 | ||||
Pavel KRÁLÍČEK | 32:50 | 13 | 25:50 | 19 | PK | PN | 39:22 | 20 | 96 52 | 1.846 2.461 8 | 2 |
0 | 0 | Body | 2 | ||||||||
8 | 2.461 | 5 | 1.315 | NS | průměr | 7 | 1.950 | ||||
Emil KOPECKÝ | 15:50 | 10 | 44:25 | 20 | 22:39 | 20 | PK | PN | 81 50 | 1.62 2.200 9 | 2 |
0 | 2 | 0 | Body | ||||||||
4 | 1.500 | 9 | 2.200 | 5 | 1.100 | NS | průměr |
20. ročník Velikonočního turnaje v jednobandu - skupiny       19.04.2019     | Celkem karambolů/náběhů: 1337/496       GP: 2.695 |
Celkem karambolů/náběhů: 423/148       GP: 2.858 |
---|
B | Michal ČERVENKA | Josef FLOREK | Martin KNÍŽE | Ladislav BAŠÍK | PK PN | GP NJP NS | Body | ||||
Michal ČERVENKA | PK | PN | 15:50 | 5 | 50:25 | 8 | 50:14 | 11 | 115 24 | 4.791 6.250 20 | 4 |
Body | 0 | 2 | 2 | ||||||||
NS | průměr | 8 | 3.000 | 20 | 6.250 | 18 | 4.545 | ||||
Josef FLOREK | 50:15 | 5 | PK | PN | 50:29 | 14 | 50:19 | 16 | 150 35 | 4.285 10.000 28 | 6 |
2 | Body | 2 | 2 | ||||||||
28 | 10.000 | NS | průměr | 12 | 3.571 | 11 | 3.125 | ||||
Martin KNÍŽE | 25:50 | 8 | 29:50 | 14 | PK | PN | 41:30 | 20 | 95 42 | 2.261 3.125 11 | 2 |
0 | 0 | Body | 2 | ||||||||
10 | 3.125 | 9 | 2.071 | NS | průměr | 11 | 2.050 | ||||
Ladislav BAŠÍK | 14:50 | 11 | 19:50 | 16 | 30:41 | 20 | PK | PN | 63 47 | 1.34 1.500 5 | 0 |
0 | 0 | 0 | Body | ||||||||
4 | 1.272 | 5 | 1.187 | 4 | 1.500 | NS | průměr |
20. ročník Velikonočního turnaje v jednobandu - skupiny       19.04.2019     | Celkem karambolů/náběhů: 1337/496       GP: 2.695 |
Celkem karambolů/náběhů: 472/166       GP: 2.843 |
---|
C | Pavel HURDÁLEK | Radek SEDLÁČEK | Robert KUBÍK | Libor BOHADLO | PK PN | GP NJP NS | Body | ||||
Pavel HURDÁLEK | PK | PN | 50:40 | 10 | 50:36 | 12 | 50:23 | 16 | 150 38 | 3.947 5.000 21 | 6 |
Body | 2 | 2 | 2 | ||||||||
NS | průměr | 21 | 5.000 | 20 | 4.166 | 9 | 3.125 | ||||
Radek SEDLÁČEK | 40:50 | 10 | PK | PN | 50:21 | 10 | 50:33 | 15 | 140 35 | 4 5.000 25 | 4 |
0 | Body | 2 | 2 | ||||||||
18 | 4.000 | NS | průměr | 12 | 5.000 | 25 | 3.333 | ||||
Robert KUBÍK | 36:50 | 12 | 21:50 | 10 | PK | PN | 27:42 | 20 | 84 42 | 2 3.000 8 | 0 |
0 | 0 | Body | 0 | ||||||||
8 | 3.000 | 5 | 2.100 | NS | průměr | 5 | 1.350 | ||||
Libor BOHADLO | 23:50 | 16 | 33:50 | 15 | 42:27 | 20 | PK | PN | 98 51 | 1.921 2.200 11 | 2 |
0 | 0 | 2 | Body | ||||||||
3 | 1.437 | 10 | 2.200 | 11 | 2.100 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět