Aktualizovat        Zpět  
Turnaj pro veřejnost 2019 - skupiny       08.06.2019     | Celkem karambolů/náběhů: 1136/764       GP: 1.486 |
Celkem karambolů/náběhů: 609/400       GP: 1.522 |
---|
A | Josef UŽDIL | Miroslav BALÍN | Pavel GAJDOŠ | Josef NOVÁK | Miloš KRÁL | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Josef UŽDIL | PK | PN | 24:29 | 20 | 28:49 | 20 | 35:34 | 20 | 32:37 | 20 | 119 80 | 1.487 1.750 9 | 2 |
Body | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
NS | průměr | 4 | 1.200 | 5 | 1.400 | 6 | 1.750 | 9 | 1.600 | ||||
Miroslav BALÍN | 29:24 | 20 | PK | PN | 19:33 | 20 | 28:30 | 20 | 22:25 | 20 | 98 80 | 1.225 1.450 7 | 2 |
2 | Body | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 1.450 | NS | průměr | 4 | 0.950 | 4 | 1.400 | 5 | 1.100 | ||||
Pavel GAJDOŠ | 49:28 | 20 | 33:19 | 20 | PK | PN | 14:38 | 20 | 38:45 | 20 | 134 80 | 1.675 2.450 10 | 4 |
2 | 2 | Body | 0 | 0 | |||||||||
10 | 2.450 | 5 | 1.650 | NS | průměr | 4 | 0.700 | 7 | 1.900 | ||||
Josef NOVÁK | 34:35 | 20 | 30:28 | 20 | 38:14 | 20 | PK | PN | 12:37 | 20 | 114 80 | 1.425 1.900 9 | 4 |
0 | 2 | 2 | Body | 0 | |||||||||
5 | 1.700 | 4 | 1.500 | 9 | 1.900 | NS | průměr | 2 | 0.600 | ||||
Miloš KRÁL | 37:32 | 20 | 25:22 | 20 | 45:38 | 20 | 37:12 | 20 | PK | PN | 144 80 | 1.8 2.250 11 | 8 |
2 | 2 | 2 | 2 | Body | |||||||||
11 | 1.850 | 8 | 1.250 | 7 | 2.250 | 7 | 1.850 | NS | průměr |
Turnaj pro veřejnost 2019 - skupiny       08.06.2019     | Celkem karambolů/náběhů: 1136/764       GP: 1.486 |
Celkem karambolů/náběhů: 527/364       GP: 1.447 |
---|
B | Jiří BLÁHA | Libor BALÍN | Štefan ŽIGO | Standa HLAVATÝ | Ota HAVLÍK | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Jiří BLÁHA | PK | PN | 60:36 | 11 | 47:24 | 20 | 58:9 | 20 | 60:6 | 11 | 225 62 | 3.629 5.454 25 | 8 |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 20 | 5.454 | 14 | 2.350 | 11 | 2.900 | 25 | 5.454 | ||||
Libor BALÍN | 36:60 | 11 | PK | PN | 22:19 | 20 | 25:13 | 20 | 17:17 | 20 | 100 71 | 1.408 3.272 12 | 5 |
0 | Body | 2 | 2 | 1 | |||||||||
12 | 3.272 | NS | průměr | 5 | 1.100 | 6 | 1.250 | 4 | 0.850 | ||||
Štefan ŽIGO | 24:47 | 20 | 19:22 | 20 | PK | PN | 24:14 | 20 | 23:22 | 20 | 90 80 | 1.125 1.200 6 | 4 |
0 | 0 | Body | 2 | 2 | |||||||||
4 | 1.200 | 6 | 0.950 | NS | průměr | 6 | 1.200 | 5 | 1.150 | ||||
Standa HLAVATÝ | 9:58 | 20 | 13:25 | 20 | 14:24 | 20 | PK | PN | 10:21 | 20 | 46 80 | 0.575 0.700 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | Body | 0 | |||||||||
3 | 0.450 | 2 | 0.650 | 3 | 0.700 | NS | průměr | 1 | 0.500 | ||||
Ota HAVLÍK | 6:60 | 11 | 17:17 | 20 | 22:23 | 20 | 21:10 | 20 | PK | PN | 66 71 | 0.929 1.100 8 | 3 |
0 | 1 | 0 | 2 | Body | |||||||||
3 | 0.545 | 4 | 0.850 | 8 | 1.100 | 4 | 1.050 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět