Aktualizovat        Zpět  
Celkem karambolů/náběhů: 1140/804       GP: 1.417 |
---|
A | Ladislav BAŠÍK | Roman CHLÁDEK | Robert KUBÍK | Daniel KULHÁNEK | Václav MACEK | Jiří NEMEŠ | Jiří VÍT | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||||
Ladislav BAŠÍK | PK | PN | 1:0 | 2 | 21:29 | 20 | 10:9 | 20 | 23:32 | 20 | 9:50 | 20 | 10:28 | 20 | 74 102 | 0.725 1.150 4 | 4 |
Body | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
NS | průměr | 1 | 0.500 | 4 | 1.050 | 3 | 0.500 | 4 | 1.150 | 2 | 0.473 | 3 | 0.500 | ||||
Roman CHLÁDEK | 0:1 | 2 | PK | PN | 23:37 | 20 | 20:25 | 20 | 45:19 | 20 | 10:90 | 20 | 19:18 | 20 | 117 102 | 1.147 2.250 12 | 4 |
0 | Body | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
0 | 0.000 | NS | průměr | 3 | 1.150 | 4 | 1.000 | 12 | 2.250 | 4 | 0.500 | 3 | 0.950 | ||||
Robert KUBÍK | 29:21 | 20 | 37:23 | 20 | PK | PN | 27:31 | 20 | 41:18 | 20 | 40:47 | 20 | 48:22 | 20 | 222 120 | 1.85 2.400 11 | 8 |
2 | 2 | Body | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
6 | 1.450 | 7 | 1.850 | NS | průměr | 11 | 1.350 | 10 | 2.050 | 7 | 2.000 | 9 | 2.400 | ||||
Daniel KULHÁNEK | 9:10 | 20 | 25:20 | 20 | 31:27 | 20 | PK | PN | 33:30 | 20 | 22:29 | 20 | 28:22 | 20 | 148 120 | 1.233 1.650 10 | 8 |
0 | 2 | 2 | Body | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
3 | 0.450 | 10 | 1.250 | 5 | 1.550 | NS | průměr | 6 | 1.650 | 6 | 1.100 | 6 | 1.400 | ||||
Václav MACEK | 32:23 | 20 | 19:45 | 20 | 18:41 | 20 | 30:33 | 20 | PK | PN | 31:47 | 20 | 31:16 | 20 | 161 120 | 1.341 1.600 8 | 4 |
2 | 0 | 0 | 0 | Body | 0 | 2 | |||||||||||
6 | 1.600 | 6 | 0.950 | 3 | 0.900 | 8 | 1.500 | NS | průměr | 5 | 1.550 | 7 | 1.550 | ||||
Jiří NEMEŠ | 50:9 | 20 | 90:10 | 20 | 47:40 | 20 | 29:22 | 20 | 47:31 | 20 | PK | PN | 28:21 | 20 | 291 120 | 2.425 4.500 15 | 12 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Body | 2 | |||||||||||
8 | 2.631 | 15 | 4.500 | 9 | 2.350 | 4 | 1.450 | 7 | 2.350 | NS | průměr | 6 | 1.400 | ||||
Jiří VÍT | 28:10 | 20 | 18:19 | 20 | 22:48 | 20 | 22:28 | 20 | 16:31 | 20 | 21:28 | 20 | PK | PN | 127 120 | 1.058 1.400 7 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Body | |||||||||||
5 | 1.400 | 5 | 0.900 | 7 | 1.100 | 6 | 1.100 | 2 | 0.800 | 6 | 1.050 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět