Aktualizovat        Zpět  
Celkem karambolů/náběhů: 231/542       GP: 0.426 |
---|
A | Jiří NEMEŠ | Libor BOHADLO | Pavel PTÁČEK | Ladislav BAŠÍK | Josef BROŽ | Jiří VÍT | Hana FLÍGEROVÁ | Renata BOHADLOVÁ | PK PN | GP NJP NS | Body | ||||||||
Jiří NEMEŠ | PK | PN | 7:1 | 10 | 6:5 | 10 | 10:0 | 7 | 10:0 | 5 | 10:5 | 9 | 6:4 | 10 | 9:8 | 10 | 58 61 | 0.95 2.000 5 | 14 |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
NS | průměr | 3 | 0.700 | 2 | 0.600 | 5 | 1.428 | 4 | 2.000 | 4 | 1.111 | 2 | 0.600 | 4 | 0.900 | ||||
Libor BOHADLO | 1:7 | 10 | PK | PN | 3:3 | 10 | 9:3 | 10 | 7:0 | 10 | 3:4 | 10 | 5:3 | 10 | 4:3 | 10 | 32 70 | 0.457 0.900 3 | 9 |
0 | Body | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
1 | 0.100 | NS | průměr | 1 | 0.300 | 3 | 0.900 | 3 | 0.700 | 3 | 0.300 | 2 | 0.500 | 2 | 0.400 | ||||
Pavel PTÁČEK | 5:6 | 10 | 3:3 | 10 | PK | PN | 2:3 | 10 | 8:3 | 10 | 4:3 | 10 | 1:3 | 10 | 7:5 | 10 | 30 70 | 0.428 0.800 4 | 7 |
0 | 1 | Body | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
2 | 0.500 | 2 | 0.300 | NS | průměr | 2 | 0.200 | 2 | 0.800 | 1 | 0.400 | 1 | 0.100 | 4 | 0.700 | ||||
Ladislav BAŠÍK | 0:10 | 7 | 3:9 | 10 | 3:2 | 10 | PK | PN | 4:2 | 10 | 7:3 | 10 | 2:0 | 10 | 2:3 | 10 | 21 67 | 0.313 0.700 2 | 8 |
0 | 0 | 2 | Body | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
0 | 0.000 | 1 | 0.300 | 2 | 0.300 | NS | průměr | 1 | 0.400 | 2 | 0.700 | 1 | 0.200 | 1 | 0.200 | ||||
Josef BROŽ | 0:10 | 5 | 0:7 | 10 | 3:8 | 10 | 2:4 | 10 | PK | PN | 1:3 | 10 | 5:5 | 10 | 6:5 | 10 | 17 65 | 0.261 0.600 3 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | Body | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2 | 0.300 | 1 | 0.200 | NS | průměr | 1 | 0.100 | 1 | 0.500 | 3 | 0.600 | ||||
Jiří VÍT | 5:10 | 9 | 4:3 | 10 | 3:4 | 10 | 3:7 | 10 | 3:1 | 10 | PK | PN | 3:2 | 10 | 2:2 | 10 | 23 69 | 0.333 0.555 4 | 7 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Body | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | 0.555 | 2 | 0.400 | 1 | 0.300 | 1 | 0.300 | 1 | 0.300 | NS | průměr | 2 | 0.300 | 1 | 0.200 | ||||
Hana FLÍGEROVÁ | 4:6 | 10 | 3:5 | 10 | 3:1 | 10 | 0:2 | 10 | 5:5 | 10 | 2:3 | 10 | PK | PN | 5:2 | 10 | 22 70 | 0.314 0.500 2 | 5 |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Body | 2 | ||||||||||||
2 | 0.400 | 1 | 0.300 | 2 | 0.300 | 0 | 0.000 | 2 | 0.500 | 2 | 0.200 | NS | průměr | 1 | 0.500 | ||||
Renata BOHADLOVÁ | 8:9 | 10 | 3:4 | 10 | 5:7 | 10 | 3:2 | 10 | 5:6 | 10 | 2:2 | 10 | 2:5 | 10 | PK | PN | 28 70 | 0.4 0.800 4 | 3 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Body | ||||||||||||
4 | 0.800 | 2 | 0.300 | 2 | 0.500 | 1 | 0.300 | 2 | 0.500 | 2 | 0.200 | 1 | 0.200 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět