Aktualizovat        Zpět  
Celkem karambolů/náběhů: 1343/836       GP: 1.606 |
---|
A | Karel PETRÁČEK | Zdeněk VRÁTIL | Josef ŠTRICK | Josef ml. NOVÁK | Miloš TŮMA | Jan KOVAL | Josef st. NOVÁK | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||||
Karel PETRÁČEK | PK | PN | 37:33 | 20 | 39:37 | 20 | 32:11 | 20 | 38:52 | 20 | 39:24 | 20 | 60:20 | 18 | 245 118 | 2.076 3.333 25 | 10 |
Body | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
NS | průměr | 10 | 1.850 | 9 | 1.950 | 9 | 1.600 | 13 | 1.900 | 11 | 1.950 | 25 | 3.333 | ||||
Zdeněk VRÁTIL | 33:37 | 20 | PK | PN | 29:31 | 20 | 43:20 | 20 | 40:28 | 20 | 19:60 | 20 | 37:36 | 20 | 201 120 | 1.675 2.150 9 | 6 |
0 | Body | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
5 | 1.650 | NS | průměr | 8 | 1.450 | 9 | 2.150 | 9 | 2.000 | 4 | 0.950 | 7 | 1.850 | ||||
Josef ŠTRICK | 37:39 | 20 | 31:29 | 20 | PK | PN | 14:34 | 20 | 33:26 | 20 | 20:45 | 20 | 39:48 | 20 | 174 120 | 1.45 1.950 10 | 4 |
0 | 2 | Body | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 1.850 | 6 | 1.550 | NS | průměr | 3 | 0.700 | 10 | 1.650 | 5 | 1.000 | 9 | 1.950 | ||||
Josef ml. NOVÁK | 11:32 | 20 | 20:43 | 20 | 34:14 | 20 | PK | PN | 21:43 | 20 | 16:36 | 20 | 23:22 | 20 | 125 120 | 1.041 1.700 7 | 4 |
0 | 0 | 2 | Body | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
3 | 0.550 | 3 | 1.000 | 7 | 1.700 | NS | průměr | 4 | 1.050 | 4 | 0.800 | 5 | 1.150 | ||||
Miloš TŮMA | 52:38 | 20 | 28:40 | 20 | 26:33 | 20 | 43:21 | 20 | PK | PN | 25:32 | 20 | 27:18 | 20 | 201 120 | 1.675 2.600 11 | 6 |
2 | 0 | 0 | 2 | Body | 0 | 2 | |||||||||||
9 | 2.600 | 5 | 1.400 | 7 | 1.300 | 11 | 2.150 | NS | průměr | 8 | 1.250 | 5 | 1.350 | ||||
Jan KOVAL | 24:39 | 20 | 60:19 | 20 | 45:20 | 20 | 36:16 | 20 | 32:25 | 20 | PK | PN | 37:19 | 20 | 234 120 | 1.95 3.000 12 | 10 |
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Body | 2 | |||||||||||
4 | 1.200 | 12 | 3.000 | 11 | 2.250 | 6 | 1.800 | 7 | 1.600 | NS | průměr | 7 | 1.850 | ||||
Josef st. NOVÁK | 20:60 | 18 | 36:37 | 20 | 48:39 | 20 | 22:23 | 20 | 18:27 | 20 | 19:37 | 20 | PK | PN | 163 118 | 1.381 2.400 6 | 2 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Body | |||||||||||
4 | 1.111 | 5 | 1.800 | 5 | 2.400 | 6 | 1.100 | 4 | 0.900 | 4 | 0.950 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět