Aktualizovat        Zpět  
Veřejnost 2021 - skupiny       21.08.2021     | Celkem karambolů/náběhů: 1033/714       GP: 1.446 |
Celkem karambolů/náběhů: 410/234       GP: 1.752 |
---|
A | Stanislav ŠRAITR | Karel PETRÁČEK | Štefan ŽIGO | Josef KOSEK | Josef ŠTRICK | Vráťa JUST | PK PN | GP NJP NS | Body | ||||||
Stanislav ŠRAITR | PK | PN | 47:41 | 20 | 137 58 | 2.362 2.777 12 | 6 | ||||||||
Body | 2 | ||||||||||||||
NS | průměr | 12 | 2.350 | ||||||||||||
Karel PETRÁČEK | PK | PN | |||||||||||||
Body | |||||||||||||||
NS | průměr | ||||||||||||||
Štefan ŽIGO | PK | PN | |||||||||||||
Body | |||||||||||||||
NS | průměr | ||||||||||||||
Josef KOSEK | PK | PN | |||||||||||||
Body | |||||||||||||||
NS | průměr | ||||||||||||||
Josef ŠTRICK | PK | PN | |||||||||||||
Body | |||||||||||||||
NS | průměr | ||||||||||||||
Vráťa JUST | 41:47 | 20 | PK | PN | 135 59 | 2.288 2.631 7 | 4 | ||||||||
0 | Body | ||||||||||||||
6 | 2.050 | NS | průměr |
Veřejnost 2021 - skupiny       21.08.2021     | Celkem karambolů/náběhů: 1033/714       GP: 1.446 |
Celkem karambolů/náběhů: 371/240       GP: 1.545 |
---|
B | PK PN | GP NJP NS | Body |
Veřejnost 2021 - skupiny       21.08.2021     | Celkem karambolů/náběhů: 1033/714       GP: 1.446 |
Celkem karambolů/náběhů: 252/240       GP: 1.05 |
---|
C | PK PN | GP NJP NS | Body |
      Aktualizovat        Zpět