Aktualizovat        Zpět  
Veřejnost 2021 - skupiny       21.08.2021     | Celkem karambolů/náběhů: 1033/714       GP: 1.446 |
Celkem karambolů/náběhů: 410/234       GP: 1.752 |
---|
A | Stanislav ŠRAITR | Vráťa JUST | PK PN | GP NJP NS | Body | ||
Stanislav ŠRAITR | PK | PN | 47:41 | 20 | 137 58 | 2.362 2.777 12 | 6 |
Body | 2 | ||||||
NS | průměr | 12 | 2.350 | ||||
Vráťa JUST | 41:47 | 20 | PK | PN | 135 59 | 2.288 2.631 7 | 4 |
0 | Body | ||||||
6 | 2.050 | NS | průměr |
Veřejnost 2021 - skupiny       21.08.2021     | Celkem karambolů/náběhů: 1033/714       GP: 1.446 |
Celkem karambolů/náběhů: 371/240       GP: 1.545 |
---|
B | Karel PETRÁČEK | Josef ŠTRICK | PK PN | GP NJP NS | Body | ||
Karel PETRÁČEK | PK | PN | 32:36 | 20 | 115 60 | 1.916 2.250 10 | 4 |
Body | 0 | ||||||
NS | průměr | 10 | 1.600 | ||||
Josef ŠTRICK | 36:32 | 20 | PK | PN | 84 60 | 1.4 1.800 7 | 6 |
2 | Body | ||||||
7 | 1.800 | NS | průměr |
Veřejnost 2021 - skupiny       21.08.2021     | Celkem karambolů/náběhů: 1033/714       GP: 1.446 |
Celkem karambolů/náběhů: 252/240       GP: 1.05 |
---|
C | Štefan ŽIGO | Josef KOSEK | PK PN | GP NJP NS | Body | ||
Štefan ŽIGO | PK | PN | 28:34 | 20 | 96 60 | 1.6 2.100 12 | 4 |
Body | 0 | ||||||
NS | průměr | 6 | 1.400 | ||||
Josef KOSEK | 34:28 | 20 | PK | PN | 84 60 | 1.4 1.700 8 | 6 |
2 | Body | ||||||
8 | 1.700 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět