Aktualizovat        Zpět  
Celkem karambolů/náběhů: 300/204       GP: 1.47 |
---|
A | Stanislav ŠRAITR | Josef ŠTRICK | Štefan ŽIGO | Josef KOSEK | Vráťa JUST | Karel PETRÁČEK | PK PN | GP NJP NS | Body | ||||||
Stanislav ŠRAITR | PK | PN | : | 1 | 28:45 | 20 | 28 21 | 1.333 1.400 7 | 0 | ||||||
Body | 0 | 0 | |||||||||||||
NS | průměr | 7 | 1.400 | ||||||||||||
Josef ŠTRICK | PK | PN | 28:20 | 20 | 36:40 | 20 | 23:29 | 20 | 87 60 | 1.45 1.800 8 | 2 | ||||
Body | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
NS | průměr | 8 | 1.473 | 8 | 1.800 | 6 | 1.150 | ||||||||
Štefan ŽIGO | PK | PN | 27:24 | 20 | 27 20 | 1.35 1.350 7 | 2 | ||||||||
Body | 2 | ||||||||||||||
NS | průměr | 7 | 1.350 | ||||||||||||
Josef KOSEK | 20:28 | 20 | PK | PN | : | 1 | 20 21 | 0.952 1.000 4 | 0 | ||||||
0 | Body | 0 | |||||||||||||
4 | 1.000 | NS | průměr | ||||||||||||
Vráťa JUST | : | 1 | 40:36 | 20 | 24:27 | 20 | : | 1 | PK | PN | 64 42 | 1.523 2.000 8 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 2 | Body | |||||||||||
7 | 2.000 | 8 | 1.200 | NS | průměr | ||||||||||
Karel PETRÁČEK | 45:28 | 20 | 29:23 | 20 | PK | PN | 74 40 | 1.85 2.250 8 | 4 | ||||||
2 | 2 | Body | |||||||||||||
8 | 2.250 | 6 | 1.450 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět