Aktualizovat        Zpět  
Celkem karambolů/náběhů: 1049/600       GP: 1.748 |
---|
A | hubert HURDÁLEK | Stanislav ŠRAITR | Zdeněk SUCHÁNEK | Josef ŠTRICK | iva PAULŮ | Martin ČEPL | PK PN | GP NJP NS | Body | ||||||
hubert HURDÁLEK | PK | PN | 42:52 | 20 | 29:49 | 20 | 32:29 | 20 | 26:8 | 20 | 28:26 | 20 | 157 100 | 1.57 2.100 11 | 6 |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
NS | průměr | 11 | 2.100 | 6 | 1.450 | 5 | 1.600 | 9 | 1.300 | 4 | 1.400 | ||||
Stanislav ŠRAITR | 52:42 | 20 | PK | PN | 74:48 | 20 | 71:32 | 20 | 67:23 | 20 | 39:27 | 20 | 303 100 | 3.03 3.700 24 | 10 |
2 | Body | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
12 | 2.600 | NS | průměr | 24 | 3.700 | 20 | 3.550 | 18 | 3.350 | 10 | 1.950 | ||||
Zdeněk SUCHÁNEK | 49:29 | 20 | 48:74 | 20 | PK | PN | 35:41 | 20 | 52:17 | 20 | 60:27 | 20 | 244 100 | 2.44 3.000 16 | 6 |
2 | 0 | Body | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
15 | 2.450 | 14 | 2.400 | NS | průměr | 8 | 1.750 | 12 | 2.600 | 16 | 3.000 | ||||
Josef ŠTRICK | 29:32 | 20 | 32:71 | 20 | 41:35 | 20 | PK | PN | 28:13 | 20 | 20:16 | 20 | 150 100 | 1.5 2.050 9 | 6 |
0 | 0 | 2 | Body | 2 | 2 | ||||||||||
9 | 1.450 | 7 | 1.600 | 8 | 2.050 | NS | průměr | 5 | 1.400 | 5 | 1.000 | ||||
iva PAULŮ | 8:26 | 20 | 23:67 | 20 | 17:52 | 20 | 13:28 | 20 | PK | PN | 13:25 | 20 | 74 100 | 0.74 1.150 5 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Body | 0 | ||||||||||
2 | 0.400 | 5 | 1.150 | 3 | 0.850 | 2 | 0.650 | NS | průměr | 2 | 0.650 | ||||
Martin ČEPL | 26:28 | 20 | 27:39 | 20 | 27:60 | 20 | 16:20 | 20 | 25:13 | 20 | PK | PN | 121 100 | 1.21 1.350 8 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Body | ||||||||||
8 | 1.300 | 8 | 1.350 | 7 | 1.350 | 3 | 0.800 | 7 | 1.250 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět