Aktualizovat        Zpět  
23. Velikonoční 1B 2023       08.04.2023     | Celkem karambolů/náběhů: 1016/558       GP: 1.82 |
Celkem karambolů/náběhů: 355/180       GP: 1.972 |
---|
A | Michal Červenka | Martin Kníže | Jaroslav Urban | František Polák | Josef Brož | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Michal Červenka | PK | PN | 30:4 | 3 | 30:9 | 7 | 26:13 | 10 | 25:10 | 10 | 111 30 | 3.7 10.000 15 | 8 |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 13 | 10.000 | 10 | 4.285 | 9 | 2.600 | 15 | 2.500 | ||||
Martin Kníže | 4:30 | 3 | PK | PN | 19:26 | 10 | 29:24 | 10 | 14:7 | 10 | 66 33 | 2 2.900 12 | 4 |
0 | Body | 0 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 1.333 | NS | průměr | 9 | 1.900 | 12 | 2.900 | 5 | 1.400 | ||||
Jaroslav Urban | 9:30 | 7 | 26:19 | 10 | PK | PN | 22:15 | 10 | 20:5 | 10 | 77 37 | 2.081 2.600 7 | 6 |
0 | 2 | Body | 2 | 2 | |||||||||
3 | 1.285 | 7 | 2.600 | NS | průměr | 6 | 2.200 | 5 | 2.000 | ||||
František Polák | 13:26 | 10 | 24:29 | 10 | 15:22 | 10 | PK | PN | 18:9 | 10 | 70 40 | 1.75 2.400 12 | 2 |
0 | 0 | 0 | Body | 2 | |||||||||
5 | 1.300 | 12 | 2.400 | 7 | 1.500 | NS | průměr | 7 | 1.800 | ||||
Josef Brož | 10:25 | 10 | 7:14 | 10 | 5:20 | 10 | 9:18 | 10 | PK | PN | 31 40 | 0.775 1.000 4 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Body | |||||||||
4 | 1.000 | 2 | 0.700 | 2 | 0.500 | 4 | 0.900 | NS | průměr |
23. Velikonoční 1B 2023       08.04.2023     | Celkem karambolů/náběhů: 1016/558       GP: 1.82 |
Celkem karambolů/náběhů: 330/192       GP: 1.718 |
---|
B | Jan Frieda | Roman Čížek | Robert Kubík | Miloš Tůma | Michaela Šabatová | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Jan Frieda | PK | PN | 16:30 | 9 | 27:13 | 10 | 29:22 | 10 | 30:6 | 7 | 102 36 | 2.833 4.285 14 | 6 |
Body | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 8 | 1.777 | 9 | 2.700 | 10 | 2.900 | 14 | 4.285 | ||||
Roman Čížek | 30:16 | 9 | PK | PN | 16:7 | 10 | 20:23 | 10 | 8:6 | 10 | 74 39 | 1.897 3.333 10 | 6 |
2 | Body | 2 | 0 | 2 | |||||||||
10 | 3.333 | NS | průměr | 4 | 1.600 | 5 | 2.000 | 2 | 0.800 | ||||
Robert Kubík | 13:27 | 10 | 7:16 | 10 | PK | PN | 25:11 | 10 | 17:4 | 10 | 62 40 | 1.55 2.500 9 | 4 |
0 | 0 | Body | 2 | 2 | |||||||||
4 | 1.300 | 2 | 0.700 | NS | průměr | 9 | 2.500 | 6 | 1.700 | ||||
Miloš Tůma | 22:29 | 10 | 23:20 | 10 | 11:25 | 10 | PK | PN | 16:4 | 10 | 72 40 | 1.8 2.300 8 | 4 |
0 | 2 | 0 | Body | 2 | |||||||||
8 | 2.200 | 5 | 2.300 | 3 | 1.100 | NS | průměr | 7 | 1.600 | ||||
Michaela Šabatová | 6:30 | 7 | 6:8 | 10 | 4:17 | 10 | 4:16 | 10 | PK | PN | 20 37 | 0.54 0.857 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Body | |||||||||
3 | 0.857 | 2 | 0.600 | 1 | 0.400 | 1 | 0.400 | NS | průměr |
23. Velikonoční 1B 2023       08.04.2023     | Celkem karambolů/náběhů: 1016/558       GP: 1.82 |
Celkem karambolů/náběhů: 331/186       GP: 1.779 |
---|
C | Josef Florek | Jiří Nemeš | Pavel Ptáček | Ladislav Bašík | Josef Štrick | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Josef Florek | PK | PN | 29:27 | 10 | 26:20 | 10 | 30:10 | 7 | 30:6 | 6 | 115 33 | 3.484 5.000 13 | 8 |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 12 | 2.900 | 10 | 2.600 | 12 | 4.285 | 13 | 5.000 | ||||
Jiří Nemeš | 27:29 | 10 | PK | PN | 25:13 | 10 | 15:7 | 10 | 19:9 | 10 | 86 40 | 2.15 2.700 13 | 6 |
0 | Body | 2 | 2 | 2 | |||||||||
13 | 2.700 | NS | průměr | 8 | 2.500 | 8 | 1.500 | 6 | 1.900 | ||||
Pavel Ptáček | 20:26 | 10 | 13:25 | 10 | PK | PN | 11:15 | 10 | 15:11 | 10 | 59 40 | 1.475 2.000 6 | 2 |
0 | 0 | Body | 0 | 2 | |||||||||
3 | 2.000 | 4 | 1.300 | NS | průměr | 6 | 1.100 | 5 | 1.500 | ||||
Ladislav Bašík | 10:30 | 7 | 7:15 | 10 | 15:11 | 10 | PK | PN | 5:8 | 10 | 37 37 | 1 1.500 5 | 2 |
0 | 0 | 2 | Body | 0 | |||||||||
5 | 1.428 | 3 | 0.700 | 4 | 1.500 | NS | průměr | 4 | 0.500 | ||||
Josef Štrick | 6:30 | 6 | 9:19 | 10 | 11:15 | 10 | 8:5 | 10 | PK | PN | 34 36 | 0.944 1.100 5 | 2 |
0 | 0 | 0 | 2 | Body | |||||||||
3 | 1.000 | 5 | 0.900 | 3 | 1.100 | 3 | 0.800 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět