Aktualizovat        Zpět  
23. Velikonoční 1B 2023       08.04.2023     | Celkem karambolů/náběhů: 1016/558       GP: 1.82 |
Celkem karambolů/náběhů: 355/180       GP: 1.972 |
---|
A | Michal Červenka | Martin Kníže | Jaroslav Urban | Michaela Šabatová | Josef Štrick | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Michal Červenka | PK | PN | 30:4 | 3 | 30:9 | 7 | 26:13 | 10 | 111 30 | 3.7 10.000 15 | 8 | ||
Body | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
NS | průměr | 13 | 10.000 | 10 | 4.285 | 9 | 2.600 | ||||||
Martin Kníže | 4:30 | 3 | PK | PN | 19:26 | 10 | 29:24 | 10 | 66 33 | 2 2.900 12 | 4 | ||
0 | Body | 0 | 2 | ||||||||||
3 | 1.333 | NS | průměr | 9 | 1.900 | 12 | 2.900 | ||||||
Jaroslav Urban | 9:30 | 7 | 26:19 | 10 | PK | PN | 22:15 | 10 | 77 37 | 2.081 2.600 7 | 6 | ||
0 | 2 | Body | 2 | ||||||||||
3 | 1.285 | 7 | 2.600 | NS | průměr | 6 | 2.200 | ||||||
Michaela Šabatová | 13:26 | 10 | 24:29 | 10 | 15:22 | 10 | PK | PN | 70 40 | 1.75 2.400 12 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | Body | ||||||||||
5 | 1.300 | 12 | 2.400 | 7 | 1.500 | NS | průměr | ||||||
Josef Štrick | PK | PN | |||||||||||
Body | |||||||||||||
NS | průměr |
23. Velikonoční 1B 2023       08.04.2023     | Celkem karambolů/náběhů: 1016/558       GP: 1.82 |
Celkem karambolů/náběhů: 330/192       GP: 1.718 |
---|
B | Jan Frieda | Roman Čížek | PK PN | GP NJP NS | Body | ||
Jan Frieda | PK | PN | 16:30 | 9 | 102 36 | 2.833 4.285 14 | 6 |
Body | 0 | ||||||
NS | průměr | 8 | 1.777 | ||||
Roman Čížek | 30:16 | 9 | PK | PN | 74 39 | 1.897 3.333 10 | 6 |
2 | Body | ||||||
10 | 3.333 | NS | průměr |
23. Velikonoční 1B 2023       08.04.2023     | Celkem karambolů/náběhů: 1016/558       GP: 1.82 |
Celkem karambolů/náběhů: 331/186       GP: 1.779 |
---|
C | Josef Florek | Jiří Nemeš | František Polák | PK PN | GP NJP NS | Body | |||
Josef Florek | PK | PN | 29:27 | 10 | 115 33 | 3.484 5.000 13 | 8 | ||
Body | 2 | ||||||||
NS | průměr | 12 | 2.900 | ||||||
Jiří Nemeš | 27:29 | 10 | PK | PN | 86 40 | 2.15 2.700 13 | 6 | ||
0 | Body | ||||||||
13 | 2.700 | NS | průměr | ||||||
František Polák | PK | PN | |||||||
Body | |||||||||
NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět