Aktualizovat        Zpět  
Veřejnost 2023 - skupiny       10.06.2023     | Celkem karambolů/náběhů: 1561/1184       GP: 1.318 |
Celkem karambolů/náběhů: 603/390       GP: 1.546 |
---|
A | Stanislav Šraitr | Václav Macek | Josef Novák | Josef Kosek | Josef Pejchal | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Stanislav Šraitr | PK | PN | 33:22 | 20 | 37:27 | 20 | 30:50 | 15 | 38:31 | 20 | 138 75 | 1.84 2.000 13 | 6 |
Body | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 11 | 1.650 | 10 | 1.850 | 7 | 2.000 | 13 | 1.900 | ||||
Václav Macek | 22:33 | 20 | PK | PN | 21:37 | 20 | 22:34 | 20 | 19:28 | 20 | 84 80 | 1.05 1.100 8 | 0 |
0 | Body | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 1.100 | NS | průměr | 8 | 1.050 | 5 | 1.100 | 7 | 0.950 | ||||
Josef Novák | 27:37 | 20 | 37:21 | 20 | PK | PN | 16:38 | 20 | 12:26 | 20 | 92 80 | 1.15 1.850 7 | 2 |
0 | 2 | Body | 0 | 0 | |||||||||
7 | 1.350 | 6 | 1.850 | NS | průměr | 7 | 0.800 | 2 | 0.600 | ||||
Josef Kosek | 50:30 | 15 | 34:22 | 20 | 38:16 | 20 | PK | PN | 37:45 | 20 | 159 75 | 2.12 3.333 13 | 6 |
2 | 2 | 2 | Body | 0 | |||||||||
11 | 3.333 | 13 | 1.700 | 12 | 1.900 | NS | průměr | 8 | 1.850 | ||||
Josef Pejchal | 31:38 | 20 | 28:19 | 20 | 26:12 | 20 | 45:37 | 20 | PK | PN | 130 80 | 1.625 2.250 7 | 6 |
0 | 2 | 2 | 2 | Body | |||||||||
7 | 1.550 | 6 | 1.400 | 5 | 1.300 | 7 | 2.250 | NS | průměr |
Veřejnost 2023 - skupiny       10.06.2023     | Celkem karambolů/náběhů: 1561/1184       GP: 1.318 |
Celkem karambolů/náběhů: 552/394       GP: 1.401 |
---|
B | Zdenek Suchánek | Josef Štrick | Miroslav Balín | Jiří Hanuš | Kamil Jaroš | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Zdenek Suchánek | PK | PN | 48:27 | 20 | 26:12 | 20 | 50:37 | 19 | 43:6 | 20 | 167 79 | 2.113 2.631 19 | 8 |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 7 | 2.400 | 8 | 1.300 | 19 | 2.631 | 10 | 2.150 | ||||
Josef Štrick | 27:48 | 20 | PK | PN | 49:14 | 20 | 34:25 | 20 | 50:6 | 18 | 160 78 | 2.051 2.777 14 | 6 |
0 | Body | 2 | 2 | 2 | |||||||||
4 | 1.350 | NS | průměr | 9 | 2.450 | 9 | 1.700 | 14 | 2.777 | ||||
Miroslav Balín | 12:26 | 20 | 14:49 | 20 | PK | PN | 21:50 | 20 | 16:3 | 20 | 63 80 | 0.787 1.050 7 | 2 |
0 | 0 | Body | 0 | 2 | |||||||||
4 | 0.600 | 6 | 0.700 | NS | průměr | 7 | 1.050 | 3 | 0.800 | ||||
Jiří Hanuš | 37:50 | 19 | 25:34 | 20 | 50:21 | 20 | PK | PN | 23:12 | 20 | 135 79 | 1.708 2.500 13 | 4 |
0 | 0 | 2 | Body | 2 | |||||||||
12 | 1.947 | 4 | 1.250 | 13 | 2.500 | NS | průměr | 8 | 1.150 | ||||
Kamil Jaroš | 6:43 | 20 | 6:50 | 18 | 3:16 | 20 | 12:23 | 20 | PK | PN | 27 78 | 0.346 0.600 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Body | |||||||||
1 | 0.300 | 2 | 0.333 | 1 | 0.150 | 3 | 0.600 | NS | průměr |
Veřejnost 2023 - skupiny       10.06.2023     | Celkem karambolů/náběhů: 1561/1184       GP: 1.318 |
Celkem karambolů/náběhů: 406/400       GP: 1.014 |
---|
C | Hubert Hurdálek | Jan Vojkůvka | Štefan Žigo | Jan Šellei | Josef Bureš | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Hubert Hurdálek | PK | PN | 26:24 | 20 | 22:25 | 20 | 25:25 | 20 | 23:21 | 20 | 96 80 | 1.2 1.300 6 | 5 |
Body | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 6 | 1.300 | 6 | 1.100 | 6 | 1.250 | 6 | 1.150 | ||||
Jan Vojkůvka | 24:26 | 20 | PK | PN | 26:11 | 20 | 16:14 | 20 | 32:19 | 20 | 98 80 | 1.225 1.600 7 | 6 |
0 | Body | 2 | 2 | 2 | |||||||||
6 | 1.200 | NS | průměr | 7 | 1.300 | 5 | 0.800 | 7 | 1.600 | ||||
Štefan Žigo | 25:22 | 20 | 11:26 | 20 | PK | PN | 12:6 | 20 | 29:15 | 20 | 77 80 | 0.962 1.450 7 | 6 |
2 | 0 | Body | 2 | 2 | |||||||||
5 | 1.250 | 3 | 0.550 | NS | průměr | 3 | 0.600 | 7 | 1.450 | ||||
Jan Šellei | 25:25 | 20 | 14:16 | 20 | 6:12 | 20 | PK | PN | 11:24 | 20 | 56 80 | 0.7 1.250 5 | 1 |
1 | 0 | 0 | Body | 0 | |||||||||
5 | 1.250 | 2 | 0.700 | 2 | 0.300 | NS | průměr | 2 | 0.550 | ||||
Josef Bureš | 21:23 | 20 | 19:32 | 20 | 15:29 | 20 | 24:11 | 20 | PK | PN | 79 80 | 0.987 1.200 7 | 2 |
0 | 0 | 0 | 2 | Body | |||||||||
4 | 1.050 | 4 | 0.950 | 3 | 0.750 | 7 | 1.200 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět