Aktualizovat        Zpět  
Vánoční 3B 2023       28.12.2023     | Celkem karambolů/náběhů: 359/868       GP: 0.413 |
Celkem karambolů/náběhů: 126/300       GP: 0.42 |
---|
A | Jiří Nemeš | Robert Kubík | Martin Kníže | Michaela Šabatová | Jiří Krym | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Jiří Nemeš | PK | PN | 9:4 | 10 | 9:6 | 10 | 7:2 | 10 | 33 50 | 0.66 0.900 3 | 8 | ||
Body | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
NS | průměr | 3 | 0.900 | 3 | 0.900 | 3 | 0.700 | ||||||
Robert Kubík | 4:9 | 10 | PK | PN | 1:5 | 10 | 6:4 | 10 | 19 50 | 0.38 0.600 3 | 6 | ||
0 | Body | 0 | 2 | ||||||||||
2 | 0.400 | NS | průměr | 1 | 0.100 | 2 | 0.600 | ||||||
Martin Kníže | 6:9 | 10 | 5:1 | 10 | PK | PN | 5:2 | 10 | 27 50 | 0.54 0.800 3 | 8 | ||
0 | 2 | Body | 2 | ||||||||||
2 | 0.600 | 3 | 0.500 | NS | průměr | 2 | 0.500 | ||||||
Michaela Šabatová | 2:7 | 10 | 4:6 | 10 | 2:5 | 10 | PK | PN | 18 50 | 0.36 0.600 2 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | Body | ||||||||||
1 | 0.200 | 1 | 0.400 | 1 | 0.200 | NS | průměr | ||||||
Jiří Krym | PK | PN | |||||||||||
Body | |||||||||||||
NS | průměr |
Vánoční 3B 2023       28.12.2023     | Celkem karambolů/náběhů: 359/868       GP: 0.413 |
Celkem karambolů/náběhů: 127/288       GP: 0.44 |
---|
B | Roman Chládek | Radoslav Ther | Václav Macek | PK PN | GP NJP NS | Body | |||
Roman Chládek | PK | PN | 23 50 | 0.46 0.700 3 | 6 | ||||
Body | |||||||||
NS | průměr | ||||||||
Radoslav Ther | PK | PN | |||||||
Body | |||||||||
NS | průměr | ||||||||
Václav Macek | PK | PN | |||||||
Body | |||||||||
NS | průměr |
Vánoční 3B 2023       28.12.2023     | Celkem karambolů/náběhů: 359/868       GP: 0.413 |
Celkem karambolů/náběhů: 106/280       GP: 0.378 |
---|
C | Jiří Vít | David Berka | Daniel Kulhánek | PK PN | GP NJP NS | Body | |||
Jiří Vít | PK | PN | |||||||
Body | |||||||||
NS | průměr | ||||||||
David Berka | PK | PN | |||||||
Body | |||||||||
NS | průměr | ||||||||
Daniel Kulhánek | PK | PN | 8 40 | 0.2 0.300 2 | 2 | ||||
Body | |||||||||
NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět