Aktualizovat        Zpět  
24. Velikonoční 1B 2024 - skupiny       26.03.2024     | Celkem karambolů/náběhů: 1094/556       GP: 1.967 |
Celkem karambolů/náběhů: 392/172       GP: 2.279 |
---|
A | Jan Frieda | Martin Kníže | Václav Macek | PK PN | GP NJP NS | Body | |||
Jan Frieda | PK | PN | 30:17 | 8 | 116 35 | 3.314 3.750 15 | 6 | ||
Body | 2 | ||||||||
NS | průměr | 15 | 3.750 | ||||||
Martin Kníže | PK | PN | |||||||
Body | |||||||||
NS | průměr | ||||||||
Václav Macek | 17:30 | 8 | PK | PN | 107 32 | 3.343 7.500 25 | 6 | ||
0 | Body | ||||||||
7 | 2.125 | NS | průměr |
24. Velikonoční 1B 2024 - skupiny       26.03.2024     | Celkem karambolů/náběhů: 1094/556       GP: 1.967 |
Celkem karambolů/náběhů: 327/192       GP: 1.703 |
---|
B | Pavel Hurdálek | Josef Florek | Robert Kubík | Josef Štrick | PK PN | GP NJP NS | Body | ||||
Pavel Hurdálek | PK | PN | 30:14 | 10 | 30:16 | 9 | 9:12 | 10 | 93 39 | 2.384 3.333 11 | 6 |
Body | 2 | 2 | 0 | ||||||||
NS | průměr | 10 | 3.000 | 11 | 3.333 | 2 | 0.900 | ||||
Josef Florek | 14:30 | 10 | PK | PN | 20:3 | 10 | 30:13 | 7 | 83 37 | 2.243 4.285 10 | 6 |
0 | Body | 2 | 2 | ||||||||
4 | 1.400 | NS | průměr | 8 | 2.000 | 10 | 4.285 | ||||
Robert Kubík | 16:30 | 9 | 3:20 | 10 | PK | PN | 28:24 | 10 | 56 39 | 1.435 2.800 6 | 4 |
0 | 0 | Body | 2 | ||||||||
5 | 1.777 | 2 | 0.300 | NS | průměr | 6 | 2.800 | ||||
Josef Štrick | 12:9 | 10 | 13:30 | 7 | 24:28 | 10 | PK | PN | 55 37 | 1.486 2.400 11 | 2 |
2 | 0 | 0 | Body | ||||||||
3 | 1.200 | 4 | 1.857 | 11 | 2.400 | NS | průměr |
24. Velikonoční 1B 2024 - skupiny       26.03.2024     | Celkem karambolů/náběhů: 1094/556       GP: 1.967 |
Celkem karambolů/náběhů: 375/192       GP: 1.953 |
---|
C | Roman Čížek | Martin Rozsypal | František Polák | Jaroslav Klofanda | PK PN | GP NJP NS | Body | ||||
Roman Čížek | PK | PN | 30:30 | 9 | 30:18 | 10 | 113 37 | 3.054 3.750 13 | 7 | ||
Body | 1 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 8 | 3.333 | 11 | 3.000 | ||||||
Martin Rozsypal | 30:30 | 9 | PK | PN | 16:11 | 10 | 86 38 | 2.263 3.333 9 | 5 | ||
1 | Body | 2 | |||||||||
9 | 3.333 | NS | průměr | 4 | 1.600 | ||||||
František Polák | PK | PN | |||||||||
Body | |||||||||||
NS | průměr | ||||||||||
Jaroslav Klofanda | 18:30 | 10 | 11:16 | 10 | PK | PN | 66 40 | 1.65 2.100 9 | 4 | ||
0 | 0 | Body | |||||||||
6 | 1.800 | 4 | 1.100 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět