Aktualizovat        Zpět  
Turnaj v HOSPODSKÉM KULEČNÍKU (4 koule) 2024       01.06.2024     | Celkem karambolů/náběhů: 5141/838       GP: 6.134 |
Celkem karambolů/náběhů: 1341/210       GP: 6.385 |
---|
A | Michaela Šabatová | Václav Just | Josef Kosek | František Beránek | René Hylský | Zdeněk Suchánek | PK PN | GP NJP NS | Body | ||||||
Michaela Šabatová | PK | PN | 26:37 | 7 | 34:57 | 7 | 57:52 | 7 | 51:27 | 7 | 43:35 | 7 | 211 35 | 6.028 8.142 26 | 6 |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
NS | průměr | 15 | 3.714 | 26 | 4.857 | 20 | 8.142 | 24 | 7.285 | 12 | 6.142 | ||||
Václav Just | 37:26 | 7 | PK | PN | 62:60 | 7 | 100:18 | 7 | 64:2 | 7 | 95:35 | 7 | 358 35 | 10.228 14.285 43 | 10 |
2 | Body | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
21 | 5.285 | NS | průměr | 22 | 8.857 | 41 | 14.285 | 17 | 9.142 | 43 | 13.571 | ||||
Josef Kosek | 57:34 | 7 | 60:62 | 7 | PK | PN | 100:14 | 7 | 84:19 | 7 | 42:11 | 7 | 343 35 | 9.8 14.285 37 | 8 |
2 | 0 | Body | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | 8.142 | 30 | 8.571 | NS | průměr | 28 | 14.285 | 37 | 12.000 | 14 | 6.000 | ||||
František Beránek | 52:57 | 7 | 18:100 | 7 | 14:100 | 7 | PK | PN | 45:14 | 7 | 16:68 | 7 | 145 35 | 4.142 7.428 18 | 2 |
0 | 0 | 0 | Body | 2 | 0 | ||||||||||
18 | 7.428 | 11 | 2.571 | 5 | 2.000 | NS | průměr | 15 | 6.428 | 10 | 2.285 | ||||
René Hylský | 27:51 | 7 | 2:64 | 7 | 19:84 | 7 | 14:45 | 7 | PK | PN | 35:38 | 7 | 97 35 | 2.771 5.000 16 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Body | 0 | ||||||||||
16 | 3.857 | 1 | 0.285 | 13 | 2.714 | 5 | 2.000 | NS | průměr | 11 | 5.000 | ||||
Zdeněk Suchánek | 35:43 | 7 | 35:95 | 7 | 11:42 | 7 | 68:16 | 7 | 38:35 | 7 | PK | PN | 187 35 | 5.342 9.714 38 | 4 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Body | ||||||||||
22 | 5.000 | 21 | 5.000 | 6 | 1.571 | 38 | 9.714 | 25 | 5.428 | NS | průměr |
Turnaj v HOSPODSKÉM KULEČNÍKU (4 koule) 2024       01.06.2024     | Celkem karambolů/náběhů: 5141/838       GP: 6.134 |
Celkem karambolů/náběhů: 945/210       GP: 4.5 |
---|
B | Miroslav Balín | Háček | ŽIGO | Iva Paulů | Richard Krška | Luboš Neumann | PK PN | GP NJP NS | Body | ||||||
Miroslav Balín | PK | PN | 19:49 | 7 | 44:10 | 7 | 72:16 | 7 | 55:13 | 7 | 70:22 | 7 | 260 35 | 7.428 10.285 22 | 8 |
Body | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
NS | průměr | 11 | 2.714 | 16 | 6.285 | 22 | 10.285 | 20 | 7.857 | 19 | 10.000 | ||||
Háček | 49:19 | 7 | PK | PN | 55:26 | 7 | 34:21 | 7 | 8:36 | 7 | 42:16 | 7 | 188 35 | 5.371 7.857 28 | 8 |
2 | Body | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
22 | 7.000 | NS | průměr | 27 | 7.857 | 15 | 4.857 | 3 | 1.142 | 28 | 6.000 | ||||
ŽIGO | 10:44 | 7 | 26:55 | 7 | PK | PN | 45:6 | 7 | 1:45 | 7 | 70:9 | 7 | 152 35 | 4.342 10.000 37 | 4 |
0 | 0 | Body | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
3 | 1.428 | 12 | 3.714 | NS | průměr | 22 | 6.428 | 1 | 0.142 | 37 | 10.000 | ||||
Iva Paulů | 16:72 | 7 | 21:34 | 7 | 6:45 | 7 | PK | PN | 15:46 | 7 | 6:37 | 7 | 64 35 | 1.828 3.000 14 | 0 |
0 | 0 | 0 | Body | 0 | 0 | ||||||||||
10 | 2.285 | 14 | 3.000 | 2 | 0.857 | NS | průměr | 13 | 2.142 | 2 | 0.857 | ||||
Richard Krška | 13:55 | 7 | 36:8 | 7 | 45:1 | 7 | 46:15 | 7 | PK | PN | 30:27 | 7 | 170 35 | 4.857 6.571 23 | 8 |
0 | 2 | 2 | 2 | Body | 2 | ||||||||||
12 | 1.857 | 15 | 5.142 | 22 | 6.428 | 23 | 6.571 | NS | průměr | 15 | 4.285 | ||||
Luboš Neumann | 22:70 | 7 | 16:42 | 7 | 9:70 | 7 | 37:6 | 7 | 27:30 | 7 | PK | PN | 111 35 | 3.171 5.285 15 | 2 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Body | ||||||||||
15 | 3.142 | 12 | 2.285 | 4 | 1.285 | 13 | 5.285 | 13 | 3.857 | NS | průměr |
Turnaj v HOSPODSKÉM KULEČNÍKU (4 koule) 2024       01.06.2024     | Celkem karambolů/náběhů: 5141/838       GP: 6.134 |
Celkem karambolů/náběhů: 1569/208       GP: 7.543 |
---|
C | Josef Pejchal | Jakub Kusala | Petr Vaněk st. | Josef Štrick | Martin Šipoš | Jiří Krym | PK PN | GP NJP NS | Body | ||||||
Josef Pejchal | PK | PN | 49:73 | 7 | 19:57 | 7 | 84:29 | 7 | 32:27 | 7 | 63:71 | 7 | 247 35 | 7.057 12.000 52 | 4 |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
NS | průměr | 27 | 7.000 | 11 | 2.714 | 52 | 12.000 | 23 | 4.571 | 34 | 9.000 | ||||
Jakub Kusala | 73:49 | 7 | PK | PN | 46:56 | 7 | 86:66 | 7 | 98:44 | 7 | 51:74 | 7 | 354 35 | 10.114 14.000 35 | 6 |
2 | Body | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
24 | 10.428 | NS | průměr | 25 | 6.571 | 35 | 12.285 | 28 | 14.000 | 20 | 7.285 | ||||
Petr Vaněk st. | 57:19 | 7 | 56:46 | 7 | PK | PN | 34:79 | 7 | 30:30 | 7 | 30:100 | 6 | 207 34 | 6.088 8.142 36 | 5 |
2 | 2 | Body | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
36 | 8.142 | 19 | 8.000 | NS | průměr | 13 | 4.857 | 11 | 4.285 | 13 | 5.000 | ||||
Josef Štrick | 29:84 | 7 | 66:86 | 7 | 79:34 | 7 | PK | PN | 60:39 | 7 | 38:25 | 7 | 272 35 | 7.771 11.285 39 | 6 |
0 | 0 | 2 | Body | 2 | 2 | ||||||||||
18 | 4.142 | 39 | 9.428 | 22 | 11.285 | NS | průměr | 20 | 8.571 | 25 | 5.428 | ||||
Martin Šipoš | 27:32 | 7 | 44:98 | 7 | 30:30 | 7 | 39:60 | 7 | PK | PN | 25:54 | 7 | 165 35 | 4.714 6.285 18 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | Body | 0 | ||||||||||
14 | 3.857 | 14 | 6.285 | 18 | 4.285 | 16 | 5.571 | NS | průměr | 14 | 3.571 | ||||
Jiří Krym | 71:63 | 7 | 74:51 | 7 | 100:30 | 6 | 25:38 | 7 | 54:25 | 7 | PK | PN | 324 34 | 9.529 16.666 50 | 8 |
2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Body | ||||||||||
46 | 10.142 | 50 | 10.571 | 44 | 16.666 | 11 | 3.571 | 37 | 7.714 | NS | průměr |
Turnaj v HOSPODSKÉM KULEČNÍKU (4 koule) 2024       01.06.2024     | Celkem karambolů/náběhů: 5141/838       GP: 6.134 |
Celkem karambolů/náběhů: 1286/210       GP: 6.123 |
---|
D | Hubert Hurdálek | Petr Baše | Martin TLAPÁK | Josef Novák | Petr Vaněk | David Jankovič | PK PN | GP NJP NS | Body | ||||||
Hubert Hurdálek | PK | PN | 55:18 | 7 | 29:75 | 7 | 61:6 | 7 | 28:96 | 7 | 90:4 | 7 | 263 35 | 7.514 12.857 37 | 6 |
Body | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
NS | průměr | 29 | 7.857 | 15 | 4.142 | 37 | 8.714 | 14 | 4.000 | 23 | 12.857 | ||||
Petr Baše | 18:55 | 7 | PK | PN | 13:50 | 7 | 5:43 | 7 | 26:40 | 7 | 5:26 | 7 | 67 35 | 1.914 3.714 23 | 0 |
0 | Body | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 | 2.571 | NS | průměr | 6 | 1.857 | 2 | 0.714 | 23 | 3.714 | 2 | 0.714 | ||||
Martin TLAPÁK | 75:29 | 7 | 50:13 | 7 | PK | PN | 57:79 | 7 | 70:40 | 7 | 52:21 | 7 | 304 35 | 8.685 10.714 36 | 8 |
2 | 2 | Body | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
20 | 10.714 | 16 | 7.142 | NS | průměr | 18 | 8.142 | 36 | 10.000 | 31 | 7.428 | ||||
Josef Novák | 6:61 | 7 | 43:5 | 7 | 79:57 | 7 | PK | PN | 50:94 | 7 | 52:1 | 7 | 230 35 | 6.571 11.285 42 | 6 |
0 | 2 | 2 | Body | 0 | 2 | ||||||||||
3 | 0.857 | 29 | 6.142 | 42 | 11.285 | NS | průměr | 24 | 7.142 | 21 | 7.428 | ||||
Petr Vaněk | 96:28 | 7 | 40:26 | 7 | 40:70 | 7 | 94:50 | 7 | PK | PN | 97:3 | 7 | 367 35 | 10.485 13.857 35 | 8 |
2 | 2 | 0 | 2 | Body | 2 | ||||||||||
35 | 13.714 | 16 | 5.714 | 17 | 5.714 | 27 | 13.428 | NS | průměr | 34 | 13.857 | ||||
David Jankovič | 4:90 | 7 | 26:5 | 7 | 21:52 | 7 | 1:52 | 7 | 3:97 | 7 | PK | PN | 55 35 | 1.571 3.714 14 | 2 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Body | ||||||||||
2 | 0.571 | 13 | 3.714 | 14 | 3.000 | 1 | 0.142 | 3 | 0.428 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět