Aktualizovat        Zpět  
Veřejnost VH 2023 - skupiny       27.07.2024     | Celkem karambolů/náběhů: 2120/1364       GP: 1.554 |
Celkem karambolů/náběhů: 630/388       GP: 1.623 |
---|
A | Josef Novák | Jiří Grim | Jan ml. Vojkůvka | Jaroslav Runkas | Míra Balín | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Josef Novák | PK | PN | 17:50 | 20 | 30:38 | 20 | 43:33 | 20 | 28:22 | 20 | 118 80 | 1.475 2.150 21 | 4 |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 4 | 0.850 | 6 | 1.500 | 21 | 2.150 | 4 | 1.400 | ||||
Jiří Grim | 50:17 | 20 | PK | PN | 50:16 | 16 | 50:30 | 18 | 50:12 | 20 | 200 74 | 2.702 3.125 21 | 8 |
2 | Body | 2 | 2 | 2 | |||||||||
10 | 2.500 | NS | průměr | 21 | 3.125 | 8 | 2.777 | 12 | 2.500 | ||||
Jan ml. Vojkůvka | 38:30 | 20 | 16:50 | 16 | PK | PN | 24:37 | 20 | 19:20 | 20 | 97 76 | 1.276 1.900 15 | 2 |
2 | 0 | Body | 0 | 0 | |||||||||
15 | 1.900 | 3 | 1.000 | NS | průměr | 5 | 1.200 | 5 | 0.950 | ||||
Jaroslav Runkas | 33:43 | 20 | 30:50 | 18 | 37:24 | 20 | PK | PN | 32:29 | 20 | 132 78 | 1.692 1.850 12 | 4 |
0 | 0 | 2 | Body | 2 | |||||||||
7 | 1.650 | 8 | 1.666 | 12 | 1.850 | NS | průměr | 8 | 1.600 | ||||
Míra Balín | 22:28 | 20 | 12:50 | 20 | 20:19 | 20 | 29:32 | 20 | PK | PN | 83 80 | 1.037 1.450 6 | 2 |
0 | 0 | 2 | 0 | Body | |||||||||
5 | 1.100 | 3 | 0.600 | 3 | 1.000 | 6 | 1.450 | NS | průměr |
Veřejnost VH 2023 - skupiny       27.07.2024     | Celkem karambolů/náběhů: 2120/1364       GP: 1.554 |
Celkem karambolů/náběhů: 598/398       GP: 1.502 |
---|
B | Háček | Hubert Hurdálek | Jan Vojkůvka | Rosťa Hampl | Josef Kosek | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Háček | PK | PN | 23:21 | 20 | 26:30 | 20 | 12:43 | 20 | 35:24 | 20 | 96 80 | 1.2 1.750 9 | 4 |
Body | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 5 | 1.150 | 6 | 1.300 | 2 | 0.600 | 9 | 1.750 | ||||
Hubert Hurdálek | 21:23 | 20 | PK | PN | 29:21 | 20 | 21:50 | 19 | 25:30 | 20 | 96 79 | 1.215 1.450 7 | 2 |
0 | Body | 2 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 1.050 | NS | průměr | 6 | 1.450 | 3 | 1.105 | 7 | 1.250 | ||||
Jan Vojkůvka | 30:26 | 20 | 21:29 | 20 | PK | PN | 30:21 | 20 | 33:40 | 20 | 114 80 | 1.425 1.650 8 | 4 |
2 | 0 | Body | 2 | 0 | |||||||||
5 | 1.500 | 7 | 1.050 | NS | průměr | 6 | 1.500 | 8 | 1.650 | ||||
Rosťa Hampl | 43:12 | 20 | 50:21 | 19 | 21:30 | 20 | PK | PN | 40:44 | 20 | 154 79 | 1.949 2.631 12 | 4 |
2 | 2 | 0 | Body | 0 | |||||||||
9 | 2.150 | 12 | 2.631 | 4 | 1.050 | NS | průměr | 8 | 2.000 | ||||
Josef Kosek | 24:35 | 20 | 30:25 | 20 | 40:33 | 20 | 44:40 | 20 | PK | PN | 138 80 | 1.725 2.200 13 | 6 |
0 | 2 | 2 | 2 | Body | |||||||||
8 | 1.200 | 13 | 1.500 | 10 | 2.000 | 7 | 2.200 | NS | průměr |
Veřejnost VH 2023 - skupiny       27.07.2024     | Celkem karambolů/náběhů: 2120/1364       GP: 1.554 |
Celkem karambolů/náběhů: 892/578       GP: 1.543 |
---|
C | Martin Mýl | Štefan Žigo | Petr Vaněk | David Jankovič | Slávek Šraitr | Václav Just | PK PN | GP NJP NS | Body | ||||||
Martin Mýl | PK | PN | 34:22 | 20 | 22:50 | 16 | 9:8 | 20 | 17:34 | 20 | 30:41 | 20 | 112 96 | 1.166 1.700 7 | 4 |
Body | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
NS | průměr | 6 | 1.700 | 7 | 1.375 | 4 | 0.450 | 5 | 0.850 | 5 | 1.500 | ||||
Štefan Žigo | 22:34 | 20 | PK | PN | 28:48 | 20 | 27:32 | 20 | 18:18 | 20 | 25:50 | 20 | 120 100 | 1.2 1.400 8 | 1 |
0 | Body | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4 | 1.100 | NS | průměr | 5 | 1.400 | 8 | 1.350 | 6 | 0.900 | 3 | 1.250 | ||||
Petr Vaněk | 50:22 | 16 | 48:28 | 20 | PK | PN | 40:17 | 20 | 50:36 | 17 | 40:32 | 20 | 228 93 | 2.451 3.125 14 | 10 |
2 | 2 | Body | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
14 | 3.125 | 10 | 2.400 | NS | průměr | 7 | 2.000 | 13 | 2.941 | 9 | 2.000 | ||||
David Jankovič | 8:9 | 20 | 32:27 | 20 | 17:40 | 20 | PK | PN | 9:50 | 16 | 13:30 | 20 | 79 96 | 0.822 1.600 7 | 2 |
0 | 2 | 0 | Body | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 0.400 | 7 | 1.600 | 5 | 0.850 | NS | průměr | 3 | 0.562 | 2 | 0.650 | ||||
Slávek Šraitr | 34:17 | 20 | 18:18 | 20 | 36:50 | 17 | 50:9 | 16 | PK | PN | 30:32 | 20 | 168 93 | 1.806 3.125 10 | 5 |
2 | 1 | 0 | 2 | Body | 0 | ||||||||||
9 | 1.700 | 3 | 0.900 | 10 | 2.117 | 7 | 3.125 | NS | průměr | 5 | 1.500 | ||||
Václav Just | 41:30 | 20 | 50:25 | 20 | 32:40 | 20 | 30:13 | 20 | 32:30 | 20 | PK | PN | 185 100 | 1.85 2.500 11 | 8 |
2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Body | ||||||||||
11 | 2.050 | 6 | 2.500 | 6 | 1.600 | 9 | 1.500 | 6 | 1.600 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět