Aktualizovat        Zpět  
Přebor VČ 3B ZS - 1.kvalifikační turnaj - základní skupina       08.10.2017     | Celkem karambolů/náběhů: 521/994       GP: 0.524 |
Celkem karambolů/náběhů: 105/232       GP: 0.452 |
---|
A | Jan HUDÁK | Aleš NOVOTNÝ | Aleš ŠLAMBOR | Tomáš ŽIDŮ | Robert KUBÍK | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Jan HUDÁK | PK | PN | 15:9 | 20 | 10:11 | 20 | 20:2 | 16 | 45 56 | 0.803 1.250 7 | 6 | ||
Body | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 3 | 0.750 | 3 | 0.500 |  skreč | 7 | 1.250 | |||||
Aleš NOVOTNÝ | 9:15 | 20 | PK | PN | 2:8 | 20 | 8:1 | 20 | 19 60 | 0.316 0.450 4 | 4 | ||
0 | Body | 0 | 2 | 2 | |||||||||
4 | 0.450 | NS | průměr | 1 | 0.100 |  skreč | 3 | 0.400 | |||||
Aleš ŠLAMBOR | 11:10 | 20 | 8:2 | 20 | PK | PN | 13:6 | 20 | 32 60 | 0.533 0.650 5 | 8 | ||
2 | 2 | Body | 2 | 2 | |||||||||
5 | 0.550 | 3 | 0.400 | NS | průměr |  skreč | 2 | 0.650 | |||||
Tomáš ŽIDŮ | PK | PN | |||||||||||
0 | 0 | 0 | Body | 0 | |||||||||
 skreč |  skreč |  skreč | NS | průměr |  skreč | ||||||||
Robert KUBÍK | 2:20 | 16 | 1:8 | 20 | 6:13 | 20 | PK | PN | 9 56 | 0.16 0.300 3 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 2 | Body | |||||||||
1 | 0.125 | 1 | 0.050 | 3 | 0.300 |  skreč | NS | průměr |
Přebor VČ 3B ZS - 1.kvalifikační turnaj - základní skupina       08.10.2017     | Celkem karambolů/náběhů: 521/994       GP: 0.524 |
Celkem karambolů/náběhů: 197/382       GP: 0.515 |
---|
B | Pavel ŠKOP | Jiří TOTH | Petr KOČIČKA | Antonín JANEČEK | Libor BOHADLO | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Pavel ŠKOP | PK | PN | 20:6 | 14 | 20:3 | 17 | 16:2 | 20 | 19:8 | 20 | 75 71 | 1.056 1.428 7 | 8 |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 4 | 1.428 | 6 | 1.176 | 7 | 0.800 | 4 | 0.950 | ||||
Jiří TOTH | 6:20 | 14 | PK | PN | 9:13 | 20 | 16:4 | 20 | 11:6 | 20 | 42 74 | 0.567 0.800 6 | 4 |
0 | Body | 0 | 2 | 2 | |||||||||
1 | 0.428 | NS | průměr | 2 | 0.450 | 6 | 0.800 | 4 | 0.550 | ||||
Petr KOČIČKA | 3:20 | 17 | 13:9 | 20 | PK | PN | 10:6 | 20 | 8:6 | 20 | 34 77 | 0.441 0.650 5 | 6 |
0 | 2 | Body | 2 | 2 | |||||||||
1 | 0.176 | 5 | 0.650 | NS | průměr | 2 | 0.500 | 2 | 0.400 | ||||
Antonín JANEČEK | 2:16 | 20 | 4:16 | 20 | 6:10 | 20 | PK | PN | 9:5 | 20 | 21 80 | 0.262 0.450 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | Body | 2 | |||||||||
1 | 0.100 | 1 | 0.200 | 1 | 0.300 | NS | průměr | 2 | 0.450 | ||||
Libor BOHADLO | 8:19 | 20 | 6:11 | 20 | 6:8 | 20 | 5:9 | 20 | PK | PN | 25 80 | 0.312 0.400 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Body | |||||||||
2 | 0.400 | 2 | 0.300 | 3 | 0.300 | 2 | 0.250 | NS | průměr |
Přebor VČ 3B ZS - 1.kvalifikační turnaj - základní skupina       08.10.2017     | Celkem karambolů/náběhů: 521/994       GP: 0.524 |
Celkem karambolů/náběhů: 219/380       GP: 0.576 |
---|
C | Janis ZIOGAS | Luděk ŘEHŮŘEK | Jan FRIEDA | Ladislav POLÁČEK | Jaroslav SKALICKÝ | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Janis ZIOGAS | PK | PN | 20:5 | 14 | 20:5 | 19 | 20:4 | 20 | 20:7 | 17 | 80 70 | 1.142 1.428 6 | 8 |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 3 | 1.428 | 6 | 1.052 | 4 | 1.000 | 4 | 1.176 | ||||
Luděk ŘEHŮŘEK | 5:20 | 14 | PK | PN | 6:11 | 20 | 9:9 | 20 | 15:5 | 20 | 35 74 | 0.472 0.750 3 | 3 |
0 | Body | 0 | 1 | 2 | |||||||||
2 | 0.357 | NS | průměr | 2 | 0.300 | 2 | 0.450 | 3 | 0.750 | ||||
Jan FRIEDA | 5:20 | 19 | 11:6 | 20 | PK | PN | 11:16 | 20 | 10:7 | 20 | 37 79 | 0.468 0.550 5 | 4 |
0 | 2 | Body | 0 | 2 | |||||||||
2 | 0.263 | 4 | 0.550 | NS | průměr | 2 | 0.550 | 5 | 0.500 | ||||
Ladislav POLÁČEK | 4:20 | 20 | 9:9 | 20 | 16:11 | 20 | PK | PN | 8:11 | 20 | 37 80 | 0.462 0.800 6 | 3 |
0 | 1 | 2 | Body | 0 | |||||||||
1 | 0.200 | 2 | 0.450 | 6 | 0.800 | NS | průměr | 3 | 0.400 | ||||
Jaroslav SKALICKÝ | 7:20 | 17 | 5:15 | 20 | 7:10 | 20 | 11:8 | 20 | PK | PN | 30 77 | 0.389 0.550 3 | 2 |
0 | 0 | 0 | 2 | Body | |||||||||
3 | 0.411 | 2 | 0.250 | 1 | 0.350 | 3 | 0.550 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět