Aktualizovat        Zpět  
Přebor VČ 3B ZS - 2.kvalifikační turnaj       16.12.2017     | Celkem karambolů/náběhů: 456/884       GP: 0.515 |
Celkem karambolů/náběhů: 146/300       GP: 0.486 |
---|
A | Jan HUDÁK | Jan FRIEDA | Aleš ŠLAMBOR | Tomáš ŽIDŮ | Aleš NOVOTNÝ | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Jan HUDÁK | PK | PN | 9:5 | 15 | 8:9 | 15 | 7:5 | 15 | 14:13 | 15 | 38 60 | 0.633 0.933 4 | 6 |
Body | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 2 | 0.600 | 3 | 0.533 | 2 | 0.466 | 4 | 0.933 | ||||
Jan FRIEDA | 5:9 | 15 | PK | PN | 13:8 | 15 | 6:7 | 15 | 1:4 | 15 | 25 60 | 0.416 0.866 3 | 2 |
0 | Body | 2 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 0.333 | NS | průměr | 3 | 0.866 | 2 | 0.400 | 1 | 0.066 | ||||
Aleš ŠLAMBOR | 9:8 | 15 | 8:13 | 15 | PK | PN | 3:5 | 15 | 10:6 | 15 | 30 60 | 0.5 0.666 4 | 4 |
2 | 0 | Body | 0 | 2 | |||||||||
4 | 0.600 | 2 | 0.533 | NS | průměr | 2 | 0.200 | 2 | 0.666 | ||||
Tomáš ŽIDŮ | 5:7 | 15 | 7:6 | 15 | 5:3 | 15 | PK | PN | 10:3 | 15 | 27 60 | 0.45 0.666 2 | 6 |
0 | 2 | 2 | Body | 2 | |||||||||
2 | 0.333 | 2 | 0.466 | 2 | 0.333 | NS | průměr | 2 | 0.666 | ||||
Aleš NOVOTNÝ | 13:14 | 15 | 4:1 | 15 | 6:10 | 15 | 3:10 | 15 | PK | PN | 26 60 | 0.433 0.866 4 | 2 |
0 | 2 | 0 | 0 | Body | |||||||||
4 | 0.866 | 1 | 0.266 | 2 | 0.400 | 1 | 0.200 | NS | průměr |
Přebor VČ 3B ZS - 2.kvalifikační turnaj       16.12.2017     | Celkem karambolů/náběhů: 456/884       GP: 0.515 |
Celkem karambolů/náběhů: 157/298       GP: 0.526 |
---|
B | Pavel ŠKOP | Luděk ŘEHŮŘEK | Petr KOČIČKA | Jiří ABSOLON | Libor BOHADLO | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Pavel ŠKOP | PK | PN | 15:8 | 15 | 13:8 | 15 | 9:8 | 15 | 15:4 | 14 | 52 59 | 0.881 1.071 3 | 8 |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 3 | 1.000 | 3 | 0.866 | 2 | 0.600 | 3 | 1.071 | ||||
Luděk ŘEHŮŘEK | 8:15 | 15 | PK | PN | 6:6 | 15 | 10:2 | 15 | 9:8 | 15 | 33 60 | 0.55 0.666 4 | 5 |
0 | Body | 1 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 0.533 | NS | průměr | 2 | 0.400 | 4 | 0.666 | 2 | 0.600 | ||||
Petr KOČIČKA | 8:13 | 15 | 6:6 | 15 | PK | PN | 5:6 | 15 | 4:7 | 15 | 23 60 | 0.383 0.533 3 | 1 |
0 | 1 | Body | 0 | 0 | |||||||||
3 | 0.533 | 2 | 0.400 | NS | průměr | 2 | 0.333 | 1 | 0.266 | ||||
Jiří ABSOLON | 8:9 | 15 | 2:10 | 15 | 6:5 | 15 | PK | PN | 9:5 | 15 | 25 60 | 0.416 0.600 3 | 4 |
0 | 0 | 2 | Body | 2 | |||||||||
2 | 0.533 | 2 | 0.133 | 2 | 0.400 | NS | průměr | 3 | 0.600 | ||||
Libor BOHADLO | 4:15 | 14 | 8:9 | 15 | 7:4 | 15 | 5:9 | 15 | PK | PN | 24 59 | 0.406 0.533 3 | 2 |
0 | 0 | 2 | 0 | Body | |||||||||
1 | 0.285 | 2 | 0.533 | 3 | 0.466 | 1 | 0.333 | NS | průměr |
Přebor VČ 3B ZS - 2.kvalifikační turnaj       16.12.2017     | Celkem karambolů/náběhů: 456/884       GP: 0.515 |
Celkem karambolů/náběhů: 153/286       GP: 0.534 |
---|
C | Milan ETTEL | Jiří TOTH | Jaroslav SKALICKÝ | Ladislav POLÁČEK | Jiří NEMEŠ | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Milan ETTEL | PK | PN | 15:5 | 8 | 13:5 | 15 | 11:9 | 15 | 6:7 | 15 | 45 53 | 0.849 1.875 5 | 6 |
Body | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
NS | průměr | 5 | 1.875 | 5 | 0.866 | 3 | 0.733 | 3 | 0.400 | ||||
Jiří TOTH | 5:15 | 8 | PK | PN | 10:5 | 15 | 11:3 | 15 | 11:7 | 15 | 37 53 | 0.698 0.733 3 | 6 |
0 | Body | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 0.625 | NS | průměr | 3 | 0.666 | 2 | 0.733 | 3 | 0.733 | ||||
Jaroslav SKALICKÝ | 5:13 | 15 | 5:10 | 15 | PK | PN | 10:5 | 15 | 10:2 | 15 | 30 60 | 0.5 0.666 2 | 4 |
0 | 0 | Body | 2 | 2 | |||||||||
2 | 0.333 | 2 | 0.333 | NS | průměr | 2 | 0.666 | 2 | 0.666 | ||||
Ladislav POLÁČEK | 9:11 | 15 | 3:11 | 15 | 5:10 | 15 | PK | PN | 3:5 | 15 | 20 60 | 0.333 0.600 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | Body | 0 | |||||||||
3 | 0.600 | 1 | 0.200 | 2 | 0.333 | NS | průměr | 2 | 0.200 | ||||
Jiří NEMEŠ | 7:6 | 15 | 7:11 | 15 | 2:10 | 15 | 5:3 | 15 | PK | PN | 21 60 | 0.35 0.466 3 | 4 |
2 | 0 | 0 | 2 | Body | |||||||||
3 | 0.466 | 2 | 0.466 | 1 | 0.133 | 3 | 0.333 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět