Aktualizovat        Zpět  
Přebor VČ 3B ZS - 3.kvalifikační turnaj       11.02.2018     | Celkem karambolů/náběhů: 435/816       GP: 0.533 |
Celkem karambolů/náběhů: 148/262       GP: 0.564 |
---|
A | Jan HUDÁK | Luděk ŘEHŮŘEK | Aleš ŠLAMBOR | Karel DYRC | Ladislav POLÁČEK | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Jan HUDÁK | PK | PN | 10:10 | 15 | 15:0 | 4 | 6:4 | 15 | 15:3 | 7 | 46 41 | 1.121 3.750 9 | 7 |
Body | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 2 | 0.666 | 9 | 3.750 | 2 | 0.400 | 4 | 2.142 | ||||
Luděk ŘEHŮŘEK | 10:10 | 15 | PK | PN | 4:6 | 15 | 11:9 | 15 | 14:5 | 15 | 39 60 | 0.65 0.933 5 | 5 |
1 | Body | 0 | 2 | 2 | |||||||||
4 | 0.666 | NS | průměr | 2 | 0.266 | 5 | 0.733 | 5 | 0.933 | ||||
Aleš ŠLAMBOR | 0:15 | 4 | 6:4 | 15 | PK | PN | 8:9 | 15 | 6:5 | 15 | 20 49 | 0.408 0.533 3 | 4 |
0 | 2 | Body | 0 | 2 | |||||||||
0 | 0.000 | 3 | 0.400 | NS | průměr | 3 | 0.533 | 2 | 0.400 | ||||
Karel DYRC | 4:6 | 15 | 9:11 | 15 | 9:8 | 15 | PK | PN | 5:3 | 15 | 27 60 | 0.45 0.600 4 | 4 |
0 | 0 | 2 | Body | 2 | |||||||||
1 | 0.266 | 3 | 0.600 | 4 | 0.600 | NS | průměr | 1 | 0.333 | ||||
Ladislav POLÁČEK | 3:15 | 7 | 5:14 | 15 | 5:6 | 15 | 3:5 | 15 | PK | PN | 16 52 | 0.307 0.428 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Body | |||||||||
2 | 0.428 | 1 | 0.333 | 2 | 0.333 | 2 | 0.200 | NS | průměr |
Přebor VČ 3B ZS - 3.kvalifikační turnaj       11.02.2018     | Celkem karambolů/náběhů: 435/816       GP: 0.533 |
Celkem karambolů/náběhů: 140/280       GP: 0.5 |
---|
B | Pavel ŠKOP | Milan ETTEL | Jaroslav SKALICKÝ | Libor BOHADLO | Jiří VÍT | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Pavel ŠKOP | PK | PN | 15:12 | 15 | 7:2 | 15 | 15:5 | 5 | 13:2 | 15 | 50 50 | 1 3.000 5 | 8 |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 5 | 1.000 | 2 | 0.466 | 5 | 3.000 | 4 | 0.866 | ||||
Milan ETTEL | 12:15 | 15 | PK | PN | 10:5 | 15 | 9:4 | 15 | 9:10 | 15 | 40 60 | 0.666 0.800 5 | 4 |
0 | Body | 2 | 2 | 0 | |||||||||
3 | 0.800 | NS | průměr | 5 | 0.666 | 3 | 0.600 | 3 | 0.600 | ||||
Jaroslav SKALICKÝ | 2:7 | 15 | 5:10 | 15 | PK | PN | 2:4 | 15 | 4:3 | 15 | 13 60 | 0.216 0.333 2 | 2 |
0 | 0 | Body | 0 | 2 | |||||||||
1 | 0.133 | 2 | 0.333 | NS | průměr | 1 | 0.133 | 1 | 0.266 | ||||
Libor BOHADLO | 5:15 | 5 | 4:9 | 15 | 4:2 | 15 | PK | PN | 4:5 | 15 | 17 50 | 0.34 1.000 3 | 2 |
0 | 0 | 2 | Body | 0 | |||||||||
3 | 1.000 | 1 | 0.266 | 2 | 0.266 | NS | průměr | 1 | 0.266 | ||||
Jiří VÍT | 2:13 | 15 | 10:9 | 15 | 3:4 | 15 | 5:4 | 15 | PK | PN | 20 60 | 0.333 0.666 2 | 4 |
0 | 2 | 0 | 2 | Body | |||||||||
1 | 0.133 | 2 | 0.666 | 2 | 0.200 | 2 | 0.333 | NS | průměr |
Přebor VČ 3B ZS - 3.kvalifikační turnaj       11.02.2018     | Celkem karambolů/náběhů: 435/816       GP: 0.533 |
Celkem karambolů/náběhů: 147/274       GP: 0.536 |
---|
C | Janis ZIOGAS | Jiří TOTH | Petr KOČIČKA | Tomáš ŽIDŮ | Robert KUBÍK | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Janis ZIOGAS | PK | PN | 15:12 | 13 | 15:2 | 13 | 15:1 | 9 | 8:1 | 15 | 53 50 | 1.06 1.666 5 | 8 |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 3 | 1.153 | 4 | 1.153 | 5 | 1.666 | 2 | 0.533 | ||||
Jiří TOTH | 12:15 | 13 | PK | PN | 8:7 | 15 | 5:9 | 15 | 15:2 | 12 | 40 55 | 0.727 1.250 6 | 4 |
0 | Body | 2 | 0 | 2 | |||||||||
3 | 0.923 | NS | průměr | 2 | 0.533 | 2 | 0.333 | 6 | 1.250 | ||||
Petr KOČIČKA | 2:15 | 13 | 7:8 | 15 | PK | PN | 7:10 | 15 | 5:2 | 15 | 21 58 | 0.362 0.466 3 | 2 |
0 | 0 | Body | 0 | 2 | |||||||||
1 | 0.153 | 3 | 0.466 | NS | průměr | 3 | 0.466 | 2 | 0.333 | ||||
Tomáš ŽIDŮ | 1:15 | 9 | 9:5 | 15 | 10:7 | 15 | PK | PN | 3:5 | 15 | 23 54 | 0.425 0.666 4 | 4 |
0 | 2 | 2 | Body | 0 | |||||||||
1 | 0.111 | 4 | 0.600 | 4 | 0.666 | NS | průměr | 1 | 0.200 | ||||
Robert KUBÍK | 1:8 | 15 | 2:15 | 12 | 2:5 | 15 | 5:3 | 15 | PK | PN | 10 57 | 0.175 0.333 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | 2 | Body | |||||||||
1 | 0.066 | 1 | 0.166 | 1 | 0.133 | 2 | 0.333 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět