Aktualizovat        Zpět  
Přebor VČ 3B ZS - 1.kvalifikační turnaj       07.10.2018     | Celkem karambolů/náběhů: 419/862       GP: 0.486 |
Celkem karambolů/náběhů: 136/284       GP: 0.478 |
---|
A | Jan HUDÁK | Aleš ŠLAMBOR | Petr BUŠANSKÝ | Libor BOHADLO | Pavel SVOBODA | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Jan HUDÁK | PK | PN | 15:4 | 10 | 15:4 | 15 | 12:9 | 15 | 15:2 | 12 | 57 52 | 1.096 1.500 6 | 8 |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 6 | 1.500 | 5 | 1.000 | 5 | 0.800 | 6 | 1.250 | ||||
Aleš ŠLAMBOR | 4:15 | 10 | PK | PN | 4:4 | 15 | 5:2 | 15 | 7:3 | 15 | 20 55 | 0.363 0.466 2 | 5 |
0 | Body | 1 | 2 | 2 | |||||||||
1 | 0.400 | NS | průměr | 2 | 0.266 | 1 | 0.333 | 2 | 0.466 | ||||
Petr BUŠANSKÝ | 4:15 | 15 | 4:4 | 15 | PK | PN | 10:6 | 15 | 5:4 | 15 | 23 60 | 0.383 0.666 4 | 5 |
0 | 1 | Body | 2 | 2 | |||||||||
2 | 0.266 | 1 | 0.266 | NS | průměr | 4 | 0.666 | 2 | 0.333 | ||||
Libor BOHADLO | 9:12 | 15 | 2:5 | 15 | 6:10 | 15 | PK | PN | 4:6 | 15 | 21 60 | 0.35 0.600 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | Body | 0 | |||||||||
3 | 0.600 | 2 | 0.133 | 2 | 0.400 | NS | průměr | 2 | 0.266 | ||||
Pavel SVOBODA | 2:15 | 12 | 3:7 | 15 | 4:5 | 15 | 6:4 | 15 | PK | PN | 15 57 | 0.263 0.400 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | 2 | Body | |||||||||
2 | 0.166 | 1 | 0.200 | 2 | 0.266 | 2 | 0.400 | NS | průměr |
Přebor VČ 3B ZS - 1.kvalifikační turnaj       07.10.2018     | Celkem karambolů/náběhů: 419/862       GP: 0.486 |
Celkem karambolů/náběhů: 134/286       GP: 0.468 |
---|
B | Pavel ŠKOP | Karel DYRC | Tomáš ŽIDŮ | Jaroslav SKALICKÝ | Bohuslav NOVOTNÝ | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Pavel ŠKOP | PK | PN | 13:2 | 15 | 12:7 | 15 | 15:4 | 12 | 15:4 | 11 | 55 53 | 1.037 1.363 5 | 8 |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 2 | 0.866 | 4 | 0.800 | 4 | 1.250 | 5 | 1.363 | ||||
Karel DYRC | 2:13 | 15 | PK | PN | 5:8 | 15 | 6:5 | 15 | 7:3 | 15 | 20 60 | 0.333 0.466 3 | 4 |
0 | Body | 0 | 2 | 2 | |||||||||
1 | 0.133 | NS | průměr | 3 | 0.333 | 3 | 0.400 | 2 | 0.466 | ||||
Tomáš ŽIDŮ | 7:12 | 15 | 8:5 | 15 | PK | PN | 4:6 | 15 | 5:3 | 15 | 24 60 | 0.4 0.533 3 | 4 |
0 | 2 | Body | 0 | 2 | |||||||||
2 | 0.466 | 3 | 0.533 | NS | průměr | 2 | 0.266 | 2 | 0.333 | ||||
Jaroslav SKALICKÝ | 4:15 | 12 | 5:6 | 15 | 6:4 | 15 | PK | PN | 5:5 | 15 | 20 57 | 0.35 0.400 3 | 3 |
0 | 0 | 2 | Body | 1 | |||||||||
2 | 0.333 | 2 | 0.333 | 3 | 0.400 | NS | průměr | 2 | 0.333 | ||||
Bohuslav NOVOTNÝ | 4:15 | 11 | 3:7 | 15 | 3:5 | 15 | 5:5 | 15 | PK | PN | 15 56 | 0.267 0.363 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | Body | |||||||||
2 | 0.363 | 1 | 0.200 | 2 | 0.200 | 2 | 0.333 | NS | průměr |
Přebor VČ 3B ZS - 1.kvalifikační turnaj       07.10.2018     | Celkem karambolů/náběhů: 419/862       GP: 0.486 |
Celkem karambolů/náběhů: 149/292       GP: 0.51 |
---|
C | Janis ZIOGAS | Luděk ŘEHŮŘEK | Jiří ABSOLON | Ladislav POLÁČEK | Jiří VÍT | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Janis ZIOGAS | PK | PN | 12:9 | 15 | 15:6 | 11 | 7:6 | 15 | 10:5 | 15 | 44 56 | 0.785 1.363 5 | 8 |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 3 | 0.800 | 5 | 1.363 | 3 | 0.466 | 3 | 0.666 | ||||
Luděk ŘEHŮŘEK | 9:12 | 15 | PK | PN | 4:2 | 15 | 10:13 | 15 | 15:2 | 15 | 38 60 | 0.633 1.000 4 | 4 |
0 | Body | 2 | 0 | 2 | |||||||||
4 | 0.600 | NS | průměr | 1 | 0.266 | 3 | 0.666 | 4 | 1.000 | ||||
Jiří ABSOLON | 6:15 | 11 | 2:4 | 15 | PK | PN | 6:5 | 15 | 6:4 | 15 | 20 56 | 0.357 0.545 2 | 4 |
0 | 0 | Body | 2 | 2 | |||||||||
2 | 0.545 | 2 | 0.133 | NS | průměr | 1 | 0.400 | 2 | 0.400 | ||||
Ladislav POLÁČEK | 6:7 | 15 | 13:10 | 15 | 5:6 | 15 | PK | PN | 9:3 | 15 | 33 60 | 0.55 0.866 5 | 4 |
0 | 2 | 0 | Body | 2 | |||||||||
2 | 0.400 | 3 | 0.866 | 2 | 0.333 | NS | průměr | 5 | 0.600 | ||||
Jiří VÍT | 5:10 | 15 | 2:15 | 15 | 4:6 | 15 | 3:9 | 15 | PK | PN | 14 60 | 0.233 0.333 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Body | |||||||||
1 | 0.333 | 2 | 0.133 | 1 | 0.266 | 2 | 0.200 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět