Aktualizovat        Zpět  
Přebor VČ 3B ZS - 2.kvalifikační turnaj       09.12.2018     | Celkem karambolů/náběhů: 333/892       GP: 0.373 |
Celkem karambolů/náběhů: 150/292       GP: 0.513 |
---|
A | Pavel ŠKOP | Petr KOČIČKA | Tomáš ŽIDŮ | Karel DYRC | Hynek HAVRÁNEK | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Pavel ŠKOP | PK | PN | 12:13 | 15 | 12:10 | 15 | 12:8 | 15 | 15:2 | 11 | 51 56 | 0.91 1.363 7 | 6 |
Body | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 3 | 0.800 | 5 | 0.800 | 4 | 0.800 | 7 | 1.363 | ||||
Petr KOČIČKA | 13:12 | 15 | PK | PN | 8:8 | 15 | 3:5 | 15 | 9:7 | 15 | 33 60 | 0.55 0.866 3 | 5 |
2 | Body | 1 | 0 | 2 | |||||||||
3 | 0.866 | NS | průměr | 2 | 0.533 | 1 | 0.200 | 3 | 0.600 | ||||
Tomáš ŽIDŮ | 10:12 | 15 | 8:8 | 15 | PK | PN | 4:2 | 15 | 2:5 | 15 | 24 60 | 0.4 0.666 4 | 3 |
0 | 1 | Body | 2 | 0 | |||||||||
4 | 0.666 | 3 | 0.533 | NS | průměr | 2 | 0.266 | 1 | 0.133 | ||||
Karel DYRC | 8:12 | 15 | 5:3 | 15 | 2:4 | 15 | PK | PN | 6:7 | 15 | 21 60 | 0.35 0.533 3 | 2 |
0 | 2 | 0 | Body | 0 | |||||||||
2 | 0.533 | 3 | 0.333 | 1 | 0.133 | NS | průměr | 2 | 0.400 | ||||
Hynek HAVRÁNEK | 2:15 | 11 | 7:9 | 15 | 5:2 | 15 | 7:6 | 15 | PK | PN | 21 56 | 0.375 0.466 3 | 4 |
0 | 0 | 2 | 2 | Body | |||||||||
1 | 0.181 | 3 | 0.466 | 2 | 0.333 | 2 | 0.466 | NS | průměr |
Přebor VČ 3B ZS - 2.kvalifikační turnaj       09.12.2018     | Celkem karambolů/náběhů: 333/892       GP: 0.373 |
Celkem karambolů/náběhů: 103/300       GP: 0.343 |
---|
B | Jiří TOTH | Petr BUŠANSKÝ | Aleš ŠLAMBOR | Jaroslav SKALICKÝ | Jiří VÍT | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Jiří TOTH | PK | PN | 4:2 | 15 | 4:3 | 15 | 12:2 | 15 | 10:1 | 15 | 30 60 | 0.5 0.800 5 | 8 |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 2 | 0.266 | 3 | 0.266 | 4 | 0.800 | 5 | 0.666 | ||||
Petr BUŠANSKÝ | 2:4 | 15 | PK | PN | 6:11 | 15 | 4:4 | 15 | 9:2 | 15 | 21 60 | 0.35 0.600 2 | 3 |
0 | Body | 0 | 1 | 2 | |||||||||
1 | 0.133 | NS | průměr | 2 | 0.400 | 2 | 0.266 | 2 | 0.600 | ||||
Aleš ŠLAMBOR | 3:4 | 15 | 11:6 | 15 | PK | PN | 8:6 | 15 | 3:3 | 15 | 25 60 | 0.416 0.733 4 | 5 |
0 | 2 | Body | 2 | 1 | |||||||||
1 | 0.200 | 4 | 0.733 | NS | průměr | 2 | 0.533 | 1 | 0.200 | ||||
Jaroslav SKALICKÝ | 2:12 | 15 | 4:4 | 15 | 6:8 | 15 | PK | PN | 7:2 | 15 | 19 60 | 0.316 0.466 4 | 3 |
0 | 1 | 0 | Body | 2 | |||||||||
1 | 0.133 | 2 | 0.266 | 4 | 0.400 | NS | průměr | 2 | 0.466 | ||||
Jiří VÍT | 1:10 | 15 | 2:9 | 15 | 3:3 | 15 | 2:7 | 15 | PK | PN | 8 60 | 0.133 0.200 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | Body | |||||||||
1 | 0.066 | 1 | 0.133 | 1 | 0.200 | 1 | 0.133 | NS | průměr |
Přebor VČ 3B ZS - 2.kvalifikační turnaj       09.12.2018     | Celkem karambolů/náběhů: 333/892       GP: 0.373 |
Celkem karambolů/náběhů: 80/300       GP: 0.266 |
---|
C | Robert KUBÍK | Ladislav POLÁČEK | Jiří ABSOLON | Libor BOHADLO | Bohuslav NOVOTNÝ | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Robert KUBÍK | PK | PN | 3:9 | 15 | 7:6 | 15 | 5:2 | 15 | 6:0 | 15 | 21 60 | 0.35 0.466 2 | 6 |
Body | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 2 | 0.200 | 2 | 0.466 | 2 | 0.333 | 2 | 0.400 | ||||
Ladislav POLÁČEK | 9:3 | 15 | PK | PN | 12:5 | 15 | 1:3 | 15 | 2:3 | 15 | 24 60 | 0.4 0.800 5 | 4 |
2 | Body | 2 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 0.600 | NS | průměr | 5 | 0.800 | 1 | 0.066 | 1 | 0.133 | ||||
Jiří ABSOLON | 6:7 | 15 | 5:12 | 15 | PK | PN | 5:4 | 15 | 2:0 | 15 | 18 60 | 0.3 0.400 2 | 4 |
0 | 0 | Body | 2 | 2 | |||||||||
2 | 0.400 | 2 | 0.333 | NS | průměr | 2 | 0.333 | 1 | 0.133 | ||||
Libor BOHADLO | 2:5 | 15 | 3:1 | 15 | 4:5 | 15 | PK | PN | 3:2 | 15 | 12 60 | 0.2 0.266 2 | 4 |
0 | 2 | 0 | Body | 2 | |||||||||
2 | 0.133 | 1 | 0.200 | 1 | 0.266 | NS | průměr | 2 | 0.200 | ||||
Bohuslav NOVOTNÝ | 0:6 | 15 | 3:2 | 15 | 0:2 | 15 | 2:3 | 15 | PK | PN | 5 60 | 0.083 0.200 2 | 2 |
0 | 2 | 0 | 0 | Body | |||||||||
0 | 0.000 | 2 | 0.200 | 0 | 0.000 | 1 | 0.133 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět