Aktualizovat        Zpět  
Přebor VČ 3B ZS - 3.kvalifikační turnaj       06.01.2019     | Celkem karambolů/náběhů: 354/894       GP: 0.395 |
Celkem karambolů/náběhů: 129/300       GP: 0.43 |
---|
A | Pavel ŠKOP | Petr BUŠANSKÝ | Aleš ŠLAMBOR | Jaroslav SKALICKÝ | Libor BOHADLO | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Pavel ŠKOP | PK | PN | 10:6 | 15 | 14:4 | 15 | 9:6 | 15 | 15:3 | 15 | 48 60 | 0.8 1.000 4 | 8 |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 4 | 0.666 | 4 | 0.933 | 3 | 0.600 | 4 | 1.000 | ||||
Petr BUŠANSKÝ | 6:10 | 15 | PK | PN | 3:5 | 15 | 9:6 | 15 | 9:1 | 15 | 27 60 | 0.45 0.600 5 | 4 |
0 | Body | 0 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 0.400 | NS | průměr | 1 | 0.200 | 5 | 0.600 | 2 | 0.600 | ||||
Aleš ŠLAMBOR | 4:14 | 15 | 5:3 | 15 | PK | PN | 7:3 | 15 | 4:3 | 15 | 20 60 | 0.333 0.466 3 | 6 |
0 | 2 | Body | 2 | 2 | |||||||||
3 | 0.266 | 2 | 0.333 | NS | průměr | 3 | 0.466 | 1 | 0.266 | ||||
Jaroslav SKALICKÝ | 6:9 | 15 | 6:9 | 15 | 3:7 | 15 | PK | PN | 10:2 | 15 | 25 60 | 0.416 0.666 3 | 2 |
0 | 0 | 0 | Body | 2 | |||||||||
2 | 0.400 | 2 | 0.400 | 1 | 0.200 | NS | průměr | 3 | 0.666 | ||||
Libor BOHADLO | 3:15 | 15 | 1:9 | 15 | 3:4 | 15 | 2:10 | 15 | PK | PN | 9 60 | 0.15 0.200 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Body | |||||||||
1 | 0.200 | 1 | 0.066 | 1 | 0.200 | 1 | 0.133 | NS | průměr |
Přebor VČ 3B ZS - 3.kvalifikační turnaj       06.01.2019     | Celkem karambolů/náběhů: 354/894       GP: 0.395 |
Celkem karambolů/náběhů: 114/294       GP: 0.387 |
---|
B | Luděk ŘEHŮŘEK | Ladislav POLÁČEK | Hynek HAVRÁNEK | Jiří ABSOLON | Jiří VÍT | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Luděk ŘEHŮŘEK | PK | PN | 3:7 | 15 | 15:8 | 12 | 6:7 | 15 | 10:1 | 15 | 34 57 | 0.596 1.250 6 | 4 |
Body | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 1 | 0.200 | 6 | 1.250 | 3 | 0.400 | 2 | 0.666 | ||||
Ladislav POLÁČEK | 7:3 | 15 | PK | PN | 5:6 | 15 | 7:3 | 15 | 9:1 | 15 | 28 60 | 0.466 0.600 3 | 6 |
2 | Body | 0 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 0.466 | NS | průměr | 2 | 0.333 | 3 | 0.466 | 3 | 0.600 | ||||
Hynek HAVRÁNEK | 8:15 | 12 | 6:5 | 15 | PK | PN | 9:1 | 15 | 5:4 | 15 | 28 57 | 0.491 0.666 3 | 6 |
0 | 2 | Body | 2 | 2 | |||||||||
3 | 0.666 | 2 | 0.400 | NS | průměr | 3 | 0.600 | 2 | 0.333 | ||||
Jiří ABSOLON | 7:6 | 15 | 3:7 | 15 | 1:9 | 15 | PK | PN | 5:2 | 15 | 16 60 | 0.266 0.466 3 | 4 |
2 | 0 | 0 | Body | 2 | |||||||||
3 | 0.466 | 1 | 0.200 | 1 | 0.066 | NS | průměr | 1 | 0.333 | ||||
Jiří VÍT | 1:10 | 15 | 1:9 | 15 | 4:5 | 15 | 2:5 | 15 | PK | PN | 8 60 | 0.133 0.266 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Body | |||||||||
1 | 0.066 | 1 | 0.066 | 1 | 0.266 | 1 | 0.133 | NS | průměr |
Přebor VČ 3B ZS - 3.kvalifikační turnaj       06.01.2019     | Celkem karambolů/náběhů: 354/894       GP: 0.395 |
Celkem karambolů/náběhů: 111/300       GP: 0.37 |
---|
C | Petr KOČIČKA | Jiří TOTH | Robert KUBÍK | Karel DYRC | Bohuslav NOVOTNÝ | PK PN | GP NJP NS | Body | |||||
Petr KOČIČKA | PK | PN | 7:5 | 15 | 4:6 | 15 | 8:8 | 15 | 9:7 | 15 | 28 60 | 0.466 0.600 3 | 5 |
Body | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
NS | průměr | 2 | 0.466 | 2 | 0.266 | 3 | 0.533 | 3 | 0.600 | ||||
Jiří TOTH | 5:7 | 15 | PK | PN | 10:2 | 15 | 5:6 | 15 | 7:3 | 15 | 27 60 | 0.45 0.666 2 | 4 |
0 | Body | 2 | 0 | 2 | |||||||||
1 | 0.333 | NS | průměr | 2 | 0.666 | 1 | 0.333 | 2 | 0.466 | ||||
Robert KUBÍK | 6:4 | 15 | 2:10 | 15 | PK | PN | 3:4 | 15 | 3:5 | 15 | 14 60 | 0.233 0.400 3 | 2 |
2 | 0 | Body | 0 | 0 | |||||||||
3 | 0.400 | 1 | 0.133 | NS | průměr | 1 | 0.200 | 2 | 0.200 | ||||
Karel DYRC | 8:8 | 15 | 6:5 | 15 | 4:3 | 15 | PK | PN | 4:5 | 15 | 22 60 | 0.366 0.533 3 | 5 |
1 | 2 | 2 | Body | 0 | |||||||||
3 | 0.533 | 2 | 0.400 | 2 | 0.266 | NS | průměr | 3 | 0.266 | ||||
Bohuslav NOVOTNÝ | 7:9 | 15 | 3:7 | 15 | 5:3 | 15 | 5:4 | 15 | PK | PN | 20 60 | 0.333 0.466 3 | 4 |
0 | 0 | 2 | 2 | Body | |||||||||
3 | 0.466 | 1 | 0.200 | 3 | 0.333 | 2 | 0.333 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět